Аукцион на понижение, Астана
9,3 млн ₸
Минимальная цена
| Лотов в пачке | 57 |
|---|---|
| Вид торгов | Аукцион на понижение цены (с 17.01.2021 года) |
| Источник | SAUDA, лот № 472173 |
| Название на площадке | Вторичный объект, г. Астана, р-н Есиль, пр. Мәңгілік Ел, д. 21, п.м. 202 (ранее: г. Астана, р-н Есиль, пр. Мангилик Ел, д. 21, п.м. 202), (РКА1202215823645979) |
Цена стартует высоко и снижается шагами, пока кто-нибудь не согласится её принять. Ниже минимальной цены торг не идёт: если до неё никто не согласился, торги признаются несостоявшимися.
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 3 ноября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.
Подберём специалиста под вашу задачу. Знакомство бесплатное, цену работы вы обсуждаете с ним напрямую.
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Цена входа | |
|---|---|---|
| № 472173 | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 472174 | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 472175 | 9,0 млн ₸ | на площадке |
| № 472176 | 9,0 млн ₸ | на площадке |
| № 472177 | 8,0 млн ₸ | на площадке |
| № 472178 | 8,0 млн ₸ | на площадке |
| № 472179 | 5,7 млн ₸ | на площадке |
| № 472180 | 5,6 млн ₸ | на площадке |
| № 472181 | 5,6 млн ₸ | на площадке |
| № 472182 | 9,1 млн ₸ | на площадке |
| № 472183 | 9,1 млн ₸ | на площадке |
| № 472184 | 9,1 млн ₸ | на площадке |
| № 472185 | 9,1 млн ₸ | на площадке |
| № 472186 | 9,1 млн ₸ | на площадке |
| № 472187 | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 472191 | 9,1 млн ₸ | на площадке |
| № 472326 | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 472327 | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 472328 | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 472329 | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 472331 | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 472332 | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 472333 | 11,6 млн ₸ | на площадке |
| № 472334 | 11,1 млн ₸ | на площадке |
| № 472335 | 11,1 млн ₸ | на площадке |
| № 472336 | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 472337 | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 472338 | 9,6 млн ₸ | на площадке |
| № 472339 | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 472340 | 10,5 млн ₸ | на площадке |
| № 472341 | 11,1 млн ₸ | на площадке |
| № 472343 | 11,6 млн ₸ | на площадке |
| № 472349 | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 472350 | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 472351 | 14,8 млн ₸ | на площадке |
| № 472352 | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 472355 | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 472356 | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 472357 | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 472358 | 9,0 млн ₸ | на площадке |
| № 472359 | 9,0 млн ₸ | на площадке |
| № 472360 | 10,8 млн ₸ | на площадке |
| № 472443 | 11,3 млн ₸ | на площадке |
| № 472444 | 8,9 млн ₸ | на площадке |
| № 472445 | 9,0 млн ₸ | на площадке |
| № 472446 | 9,0 млн ₸ | на площадке |
| № 472447 | 8,8 млн ₸ | на площадке |
| № 472448 | 8,8 млн ₸ | на площадке |
| № 472449 | 10,4 млн ₸ | на площадке |
| № 472450 | 10,4 млн ₸ | на площадке |
| № 472451 | 10,6 млн ₸ | на площадке |
| № 472452 | 10,6 млн ₸ | на площадке |
| № 472454 | 9,0 млн ₸ | на площадке |
| № 472456 | 8,8 млн ₸ | на площадке |
| № 472458 | 9,0 млн ₸ | на площадке |
| № 472459 | 8,9 млн ₸ | на площадке |
| № 472460 | 8,9 млн ₸ | на площадке |
Напрямую от собственников
Цена фиксированная, без аукциона, ЭЦП и гарантийного взноса.
Тот же тип имущества: сначала Астана, потом область
Если этот лот уйдёт или не подойдёт, напишем в WhatsApp, когда появится похожий: здание, Астана. Не чаще раза в неделю.
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных для связи по подписке: политика обработки данных и оферта. Ответьте «стоп» на любое наше сообщение, и мы больше не напишем.
Подписка оформлена
Напишем в WhatsApp, когда в разделе появится похожий лот. Не чаще раза в неделю, по пятницам.