Аукцион на понижение, Астана
10,7 млн ₸
Минимальная цена
| Лотов в пачке | 70 |
|---|---|
| Вид торгов | Аукцион на понижение цены (с 17.01.2021 года) |
| Источник | SAUDA, лот № 472046 |
| Название на площадке | Вторичный объект, г. Астана, р-н Есиль, пр. Мәңгілік Ел, д. 21, п.м. 1 (ранее: г. Астана, р-н Есиль, пр. Мангилик Ел, д. 21, п.м. 1), (РКА1202215823625870) |
Цена стартует высоко и снижается шагами, пока кто-нибудь не согласится её принять. Ниже минимальной цены торг не идёт: если до неё никто не согласился, торги признаются несостоявшимися.
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 2 ноября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.
Подберём специалиста под вашу задачу. Знакомство бесплатное, цену работы вы обсуждаете с ним напрямую.
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Цена входа | |
|---|---|---|
| № 472046 | 10,7 млн ₸ | на площадке |
| № 472047 | 9,0 млн ₸ | на площадке |
| № 472048 | 9,0 млн ₸ | на площадке |
| № 472049 | 9,0 млн ₸ | на площадке |
| № 472050 | 9,0 млн ₸ | на площадке |
| № 472051 | 9,0 млн ₸ | на площадке |
| № 472052 | 9,0 млн ₸ | на площадке |
| № 472054 | 11,3 млн ₸ | на площадке |
| № 472055 | 10,8 млн ₸ | на площадке |
| № 472056 | 8,9 млн ₸ | на площадке |
| № 472057 | 8,9 млн ₸ | на площадке |
| № 472059 | 8,9 млн ₸ | на площадке |
| № 472060 | 8,9 млн ₸ | на площадке |
| № 472066 | 8,8 млн ₸ | на площадке |
| № 472067 | 8,9 млн ₸ | на площадке |
| № 472069 | 8,8 млн ₸ | на площадке |
| № 472070 | 8,8 млн ₸ | на площадке |
| № 472071 | 8,8 млн ₸ | на площадке |
| № 472072 | 10,0 млн ₸ | на площадке |
| № 472073 | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 472074 | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 472075 | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 472076 | 9,1 млн ₸ | на площадке |
| № 472077 | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 472078 | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 472079 | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 472080 | 11,1 млн ₸ | на площадке |
| № 472081 | 11,6 млн ₸ | на площадке |
| № 472082 | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 472083 | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 472084 | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 472085 | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 472086 | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 472087 | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 472088 | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 472089 | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 472139 | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 472140 | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 472141 | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 472142 | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 472143 | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 472144 | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 472145 | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 472146 | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 472147 | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 472148 | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 472149 | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 472150 | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 472151 | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 472152 | 8,2 млн ₸ | на площадке |
| № 472153 | 8,3 млн ₸ | на площадке |
| № 472154 | 8,0 млн ₸ | на площадке |
| № 472155 | 8,0 млн ₸ | на площадке |
| № 472156 | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 472157 | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 472158 | 10,4 млн ₸ | на площадке |
| № 472159 | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 472160 | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 472161 | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 472162 | 9,2 млн ₸ | на площадке |
Напрямую от собственников
Цена фиксированная, без аукциона, ЭЦП и гарантийного взноса.
Тот же тип имущества: сначала Астана, потом область
Если этот лот уйдёт или не подойдёт, напишем в WhatsApp, когда появится похожий: здание, Астана. Не чаще раза в неделю.
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных для связи по подписке: политика обработки данных и оферта. Ответьте «стоп» на любое наше сообщение, и мы больше не напишем.
Подписка оформлена
Напишем в WhatsApp, когда в разделе появится похожий лот. Не чаще раза в неделю, по пятницам.