Аукцион на понижение, Астана
6,8 млн ₸
Минимальная цена
| Лотов в пачке | 56 |
|---|---|
| Вид торгов | Аукцион на понижение цены (с 17.01.2021 года) |
| Источник | SAUDA, лот № 469696 |
| Название на площадке | Недвижимость: Вторичный объект, г. Астана, р-н Есиль, ул. Е 767, д. 11, п.м. 3 (ранее: г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Е 767, д. 11, п.м. 3), (РКА1202100146194759) |
Цена стартует высоко и снижается шагами, пока кто-нибудь не согласится её принять. Ниже минимальной цены торг не идёт: если до неё никто не согласился, торги признаются несостоявшимися.
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 2 ноября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.
Подберём специалиста под вашу задачу. Знакомство бесплатное, цену работы вы обсуждаете с ним напрямую.
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Цена входа | |
|---|---|---|
| № 469696 | 6,8 млн ₸ | на площадке |
| № 469698 | 7,6 млн ₸ | на площадке |
| № 469700 | 7,6 млн ₸ | на площадке |
| № 469701 | 7,0 млн ₸ | на площадке |
| № 469702 | 8,1 млн ₸ | на площадке |
| № 469703 | 8,6 млн ₸ | на площадке |
| № 469704 | 8,6 млн ₸ | на площадке |
| № 469706 | 9,5 млн ₸ | на площадке |
| № 469712 | 9,8 млн ₸ | на площадке |
| № 469716 | 9,5 млн ₸ | на площадке |
| № 469727 | 11,2 млн ₸ | на площадке |
| № 469856 | 10,6 млн ₸ | на площадке |
| № 469858 | 9,7 млн ₸ | на площадке |
| № 469865 | 9,7 млн ₸ | на площадке |
| № 469866 | 10,2 млн ₸ | на площадке |
| № 469868 | 10,2 млн ₸ | на площадке |
| № 469869 | 10,1 млн ₸ | на площадке |
| № 469870 | 9,4 млн ₸ | на площадке |
| № 469872 | 10,0 млн ₸ | на площадке |
| № 469874 | 9,1 млн ₸ | на площадке |
| № 469876 | 10,5 млн ₸ | на площадке |
| № 469877 | 10,0 млн ₸ | на площадке |
| № 469878 | 10,5 млн ₸ | на площадке |
| № 469879 | 6,6 млн ₸ | на площадке |
| № 469880 | 7,5 млн ₸ | на площадке |
| № 469881 | 7,5 млн ₸ | на площадке |
| № 469882 | 9,0 млн ₸ | на площадке |
| № 469883 | 9,0 млн ₸ | на площадке |
| № 469897 | 8,7 млн ₸ | на площадке |
| № 469898 | 10,6 млн ₸ | на площадке |
| № 469899 | 10,6 млн ₸ | на площадке |
| № 469900 | 8,7 млн ₸ | на площадке |
| № 469901 | 8,8 млн ₸ | на площадке |
| № 469915 | 8,7 млн ₸ | на площадке |
| № 469917 | 10,5 млн ₸ | на площадке |
| № 469918 | 9,4 млн ₸ | на площадке |
| № 469921 | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 469922 | 10,9 млн ₸ | на площадке |
| № 469924 | 10,9 млн ₸ | на площадке |
| № 469925 | 11,2 млн ₸ | на площадке |
| № 470113 | 10,4 млн ₸ | на площадке |
| № 470114 | 10,4 млн ₸ | на площадке |
| № 470116 | 10,4 млн ₸ | на площадке |
| № 470117 | 10,4 млн ₸ | на площадке |
| № 470119 | 10,4 млн ₸ | на площадке |
| № 470120 | 10,4 млн ₸ | на площадке |
| № 470122 | 10,4 млн ₸ | на площадке |
| № 470123 | 10,4 млн ₸ | на площадке |
| № 470124 | 10,4 млн ₸ | на площадке |
| № 470125 | 10,4 млн ₸ | на площадке |
| № 470126 | 10,4 млн ₸ | на площадке |
| № 470127 | 10,4 млн ₸ | на площадке |
| № 470128 | 10,4 млн ₸ | на площадке |
| № 470129 | 10,4 млн ₸ | на площадке |
| № 470130 | 12,4 млн ₸ | на площадке |
| № 470134 | 10,4 млн ₸ | на площадке |
Напрямую от собственников
Цена фиксированная, без аукциона, ЭЦП и гарантийного взноса.
Тот же тип имущества: сначала Астана, потом область
Если этот лот уйдёт или не подойдёт, напишем в WhatsApp, когда появится похожий: здание, Астана. Не чаще раза в неделю.
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных для связи по подписке: политика обработки данных и оферта. Ответьте «стоп» на любое наше сообщение, и мы больше не напишем.
Подписка оформлена
Напишем в WhatsApp, когда в разделе появится похожий лот. Не чаще раза в неделю, по пятницам.