Аукцион на повышение, Астана
6,3 млн ₸
Цена, с которой шёл торг
Астана·Здание
Астана·Здание
Астана·Здание
Астана·Здание
Астана·Здание
Астана·Здание
Все лоты, где приём заявок идёт сейчас
Новые лоты за неделю: 40 лотов
Этот лот уже не купить. Оставьте номер, и мы напишем в WhatsApp, когда в разделе появится похожий: здание, Астана. Не чаще раза в неделю.
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных для связи по подписке: политика обработки данных и оферта. Ответьте «стоп» на любое наше сообщение, и мы больше не напишем.
Подписка оформлена
Напишем в WhatsApp, когда в разделе появится похожий лот. Не чаще раза в неделю, по пятницам.
| Адрес | г.Астана, Нұра район, ул. Сығанақ, д. 18, п.м. 38 (ранее: г. Астана, р-н Есиль, ул. Сығанақ, д. 18, п.м. 38) |
|---|---|
| Лотов в пачке | 35 |
| Вид торгов | Аукцион на повышение цены (с 17.01.2021 года) |
| Продавец | Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552 |
| Источник | SAUDA, лот № 465055 |
| Название на площадке | Недвижимость: Вторичный объект, г. Астана, р-н Нұра, ул. Сығанақ, д. 18, п.м. 38 (ранее: г. Астана, р-н Есиль, ул. Сығанақ, д. 18, п.м. 38), (РКА1202200155873675) |
Карточка этого лота на площадке, там же протокол торгов.
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 2 ноября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Цена входа | |
|---|---|---|
| № 465055 | 6,3 млн ₸ | на площадке |
| № 465027 | 2,9 млн ₸ | на площадке |
| № 465028 | 1,9 млн ₸ | на площадке |
| № 465029 | 1,9 млн ₸ | на площадке |
| № 465030 | 1,9 млн ₸ | на площадке |
| № 465031 | 1,9 млн ₸ | на площадке |
| № 465032 | 2,9 млн ₸ | на площадке |
| № 465033 | 3,0 млн ₸ | на площадке |
| № 465034 | 3,9 млн ₸ | на площадке |
| № 465035 | 2,6 млн ₸ | на площадке |
| № 465036 | 2,6 млн ₸ | на площадке |
| № 465037 | 2,6 млн ₸ | на площадке |
| № 465038 | 2,6 млн ₸ | на площадке |
| № 465039 | 3,9 млн ₸ | на площадке |
| № 465040 | 3,0 млн ₸ | на площадке |
| № 465041 | 2,2 млн ₸ | на площадке |
| № 465042 | 2,9 млн ₸ | на площадке |
| № 465043 | 2,2 млн ₸ | на площадке |
| № 465044 | 1,9 млн ₸ | на площадке |
| № 465045 | 1,9 млн ₸ | на площадке |
| № 465047 | 1,9 млн ₸ | на площадке |
| № 465048 | 2,9 млн ₸ | на площадке |
| № 465050 | 2,1 млн ₸ | на площадке |
| № 465051 | 2,8 млн ₸ | на площадке |
| № 465052 | 3,9 млн ₸ | на площадке |
| № 465053 | 2,6 млн ₸ | на площадке |
| № 465054 | 2,6 млн ₸ | на площадке |
| № 465056 | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 465065 | 2,2 млн ₸ | на площадке |
| № 465111 | 2,2 млн ₸ | на площадке |
| № 465112 | 2,6 млн ₸ | на площадке |
| № 465113 | 2,6 млн ₸ | на площадке |
| № 465114 | 2,2 млн ₸ | на площадке |
| № 465115 | 2,2 млн ₸ | на площадке |
| № 465116 | 1,9 млн ₸ | на площадке |
Файлы лежат на площадке, к себе мы их не копируем.
Напрямую от собственников
Цена фиксированная, без аукциона, ЭЦП и гарантийного взноса.