Аукцион на понижение, Астана
10–18 м²·2022 год постройки·парковка
140 195 ₸/м² · медиана Астана 88 938 ₸
| Лотов в пачке | 139, площади 10–18 м² |
|---|---|
| Назначение | парковка |
| Год постройки | 2022 |
| Вид торгов | Аукцион на понижение цены (с 17.01.2021 года) |
| Продавец | Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552 |
| Источник | SAUDA, лот № 459389 |
| Название на площадке | Недвижимость: Вторичный объект, г. Астана, р-н Есиль, ул. Ақмешіт, д. 19/1, п.м. 55, (РКА1202300000803360) |
Метр этого лота стоит 140 195 ₸, медиана Астана — 88 938 ₸. Медиана считается по сопоставимым лотам госторгов, поэтому она сравнивает лот с такими же лотами, а не с рынком розничной продажи.
Цены на этой странице историческая справка.
| Стартовая цена | 7,7 млн ₸, с неё идёт снижение |
|---|---|
| Оценочная стоимость | 2,3 млн ₸, отчёт от 8 мая |
г.Астана, Есильский район, ул. Ақмешіт, д. 19/1, п.м. 55
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Площадь | Цена входа | |
|---|---|---|---|
| № 459389 | 15 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 459391 | 16 м² | 2,2 млн ₸ | на площадке |
| № 459392 | 16 м² | 2,2 млн ₸ | на площадке |
| № 459408 | 15 м² | 2,1 млн ₸ | на площадке |
| № 459409 | 15 м² | 2,1 млн ₸ | на площадке |
| № 459410 | 18 м² | 2,5 млн ₸ | на площадке |
| № 459411 | 15 м² | 2,1 млн ₸ | на площадке |
| № 459418 | 15 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 459419 | 15 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 459426 | 18 м² | 2,5 млн ₸ | на площадке |
| № 459427 | 17 м² | 2,4 млн ₸ | на площадке |
| № 459471 | 16 м² | 2,2 млн ₸ | на площадке |
| № 459531 | 16 м² | 2,2 млн ₸ | на площадке |
| № 459536 | 16 м² | 2,2 млн ₸ | на площадке |
| № 459537 | 16 м² | 2,2 млн ₸ | на площадке |
| № 459360 | 13 м² | 1,8 млн ₸ | на площадке |
| № 459361 | 12 м² | 1,6 млн ₸ | на площадке |
| № 459362 | 12 м² | 1,7 млн ₸ | на площадке |
| № 459363 | 14 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 459364 | 14 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 459365 | 14 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 459366 | 14 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 459367 | 14 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 459368 | 14 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 459369 | 14 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 459370 | 14 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 459371 | 14 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 459372 | 14 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 459373 | 14 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 459374 | 12 м² | 1,8 млн ₸ | на площадке |
| № 459375 | 12 м² | 1,7 млн ₸ | на площадке |
| № 459376 | 12 м² | 1,8 млн ₸ | на площадке |
| № 459377 | 12 м² | 1,7 млн ₸ | на площадке |
| № 459378 | 12 м² | 1,7 млн ₸ | на площадке |
| № 459379 | 12 м² | 1,7 млн ₸ | на площадке |
| № 459380 | 12 м² | 1,7 млн ₸ | на площадке |
| № 459381 | 13 м² | 1,8 млн ₸ | на площадке |
| № 459382 | 13 м² | 1,8 млн ₸ | на площадке |
| № 459383 | 13 м² | 1,8 млн ₸ | на площадке |
| № 459384 | 14 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 459385 | 14 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 459386 | 12 м² | 1,7 млн ₸ | на площадке |
| № 459387 | 12 м² | 1,8 млн ₸ | на площадке |
| № 459388 | 12 м² | 1,7 млн ₸ | на площадке |
| № 459390 | 14 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 459393 | 11 м² | 1,6 млн ₸ | на площадке |
| № 459394 | 11 м² | 1,6 млн ₸ | на площадке |
| № 459395 | 12 м² | 1,7 млн ₸ | на площадке |
| № 459396 | 12 м² | 1,7 млн ₸ | на площадке |
| № 459397 | 12 м² | 1,7 млн ₸ | на площадке |
| № 459398 | 12 м² | 1,7 млн ₸ | на площадке |
| № 459399 | 11 м² | 1,6 млн ₸ | на площадке |
| № 459400 | 11 м² | 1,6 млн ₸ | на площадке |
| № 459401 | 10 м² | 1,4 млн ₸ | на площадке |
| № 459403 | 13 м² | 1,8 млн ₸ | на площадке |
| № 459404 | 13 м² | 1,8 млн ₸ | на площадке |
| № 459405 | 15 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 459406 | 13 м² | 1,8 млн ₸ | на площадке |
| № 459407 | 13 м² | 1,8 млн ₸ | на площадке |
| № 459413 | 11 м² | 1,6 млн ₸ | на площадке |
Файлы лежат на площадке, к себе мы их не копируем.
Карточка этого лота на площадке — там же протокол торгов.
Частные объекты: их продают собственники напрямую, без торгов, ЭЦП и гарантийного взноса.
| Фулфилмент-склад для маркетплейсов | Астана | 28,5 млн ₸ |
| Офисный блок в бизнес-центре класса A | Астана | 78,0 млн ₸ |
| Street-retail с арендатором, аптека | Астана | 140,0 млн ₸ |
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 11 сентября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.