Аукцион на понижение, Астана
| Лотов в пачке | 26, площади 0–0 м² |
|---|---|
| Вид торгов | Аукцион на понижение цены (с 17.01.2021 года) |
| Источник | SAUDA, лот № 459242 |
| Название на площадке | Недвижимость: Вторичный объект, г. Астана, р-н Есиль, ул. Бұқар Жырау, д. 32, п.м. 39, (РКА1202400028079838) |
Цена стартует высоко и снижается шагами, пока кто-нибудь не согласится её принять. Ниже минимальной цены торг не идёт: если до неё никто не согласился, торги признаются несостоявшимися.
Астана, г.Астана
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Площадь | Цена входа | |
|---|---|---|---|
| № 459242 | — | 6,8 млн ₸ | на площадке |
| № 459243 | — | 6,7 млн ₸ | на площадке |
| № 459244 | — | 6,9 млн ₸ | на площадке |
| № 459245 | — | 6,9 млн ₸ | на площадке |
| № 459247 | — | 6,9 млн ₸ | на площадке |
| № 459248 | — | 6,0 млн ₸ | на площадке |
| № 459249 | — | 6,0 млн ₸ | на площадке |
| № 459251 | — | 5,8 млн ₸ | на площадке |
| № 459253 | — | 5,8 млн ₸ | на площадке |
| № 459254 | — | 5,8 млн ₸ | на площадке |
| № 459255 | — | 5,8 млн ₸ | на площадке |
| № 459256 | — | 6,0 млн ₸ | на площадке |
| № 459258 | — | 5,9 млн ₸ | на площадке |
| № 459259 | — | 5,8 млн ₸ | на площадке |
| № 459264 | — | 6,0 млн ₸ | на площадке |
| № 459266 | — | 6,0 млн ₸ | на площадке |
| № 459267 | — | 6,0 млн ₸ | на площадке |
| № 459268 | — | 6,0 млн ₸ | на площадке |
| № 459269 | — | 5,8 млн ₸ | на площадке |
| № 459270 | — | 5,8 млн ₸ | на площадке |
| № 459272 | — | 6,0 млн ₸ | на площадке |
| № 459273 | — | 6,7 млн ₸ | на площадке |
| № 459274 | — | 6,7 млн ₸ | на площадке |
| № 459275 | — | 6,2 млн ₸ | на площадке |
| № 459276 | — | 9,1 млн ₸ | на площадке |
| № 459277 | — | 9,1 млн ₸ | на площадке |
Частные объекты: их продают собственники напрямую, без торгов, ЭЦП и гарантийного взноса.
| Фулфилмент-склад для маркетплейсов | Астана | 28,5 млн ₸ |
| Офисный блок в бизнес-центре класса A | Астана | 78,0 млн ₸ |
| Street-retail с арендатором, аптека | Астана | 140,0 млн ₸ |
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 3 сентября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.