Аукцион на понижение, Астана
| Лотов в пачке | 24, площади 0–0 м² |
|---|---|
| Вид торгов | Аукцион на понижение цены (с 17.01.2021 года) |
| Источник | SAUDA, лот № 459187 |
| Название на площадке | Недвижимость: Вторичный объект, г. Астана, р-н Есиль, пр. Мәңгілік Ел, д. 21, п.м. 209 (ранее: г. Астана, р-н Есиль, пр. Мангилик Ел, д. 21, п.м. 209), (РКА1202215823646675) |
Цена стартует высоко и снижается шагами, пока кто-нибудь не согласится её принять. Ниже минимальной цены торг не идёт: если до неё никто не согласился, торги признаются несостоявшимися.
Астана, г.Астана
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Площадь | Цена входа | |
|---|---|---|---|
| № 459187 | — | 11,1 млн ₸ | на площадке |
| № 459189 | — | 11,1 млн ₸ | на площадке |
| № 459191 | — | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 459192 | — | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 459193 | — | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 459194 | — | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 459195 | — | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 459196 | — | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 459198 | — | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 459199 | — | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 459200 | — | 8,0 млн ₸ | на площадке |
| № 459201 | — | 8,0 млн ₸ | на площадке |
| № 459202 | — | 8,3 млн ₸ | на площадке |
| № 459203 | — | 8,2 млн ₸ | на площадке |
| № 459204 | — | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 459205 | — | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 459206 | — | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 459207 | — | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 459208 | — | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 459209 | — | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 459210 | — | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 459211 | — | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 459212 | — | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 459213 | — | 9,3 млн ₸ | на площадке |
Частные объекты: их продают собственники напрямую, без торгов, ЭЦП и гарантийного взноса.
| Фулфилмент-склад для маркетплейсов | Астана | 28,5 млн ₸ |
| Офисный блок в бизнес-центре класса A | Астана | 78,0 млн ₸ |
| Street-retail с арендатором, аптека | Астана | 140,0 млн ₸ |
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 3 сентября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.