Аукцион на понижение, Астана
| Лотов в пачке | 11, площади 0–0 м² |
|---|---|
| Вид торгов | Аукцион на понижение цены (с 17.01.2021 года) |
| Источник | SAUDA, лот № 459164 |
| Название на площадке | Недвижимость: Вторичный объект, г. Астана, р-н Есиль, пр. Мәңгілік Ел, д. 62/1, кв. 67 (ранее: г. Астана, р-н Есиль, пр. Мангилик Ел, д. 62/1, кв. 67), (РКА1202215826139675) |
Цена стартует высоко и снижается шагами, пока кто-нибудь не согласится её принять. Ниже минимальной цены торг не идёт: если до неё никто не согласился, торги признаются несостоявшимися.
Астана, г.Астана
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Площадь | Цена входа | |
|---|---|---|---|
| № 459164 | — | 87,3 млн ₸ | на площадке |
| № 459165 | — | 73,2 млн ₸ | на площадке |
| № 459166 | — | 88,2 млн ₸ | на площадке |
| № 459167 | — | 87,4 млн ₸ | на площадке |
| № 459168 | — | 73,2 млн ₸ | на площадке |
| № 459169 | — | 73,1 млн ₸ | на площадке |
| № 459170 | — | 87,5 млн ₸ | на площадке |
| № 459171 | — | 73,9 млн ₸ | на площадке |
| № 459173 | — | 71,4 млн ₸ | на площадке |
| № 459174 | — | 87,1 млн ₸ | на площадке |
| № 459175 | — | 87,3 млн ₸ | на площадке |
Частные объекты: их продают собственники напрямую, без торгов, ЭЦП и гарантийного взноса.
| Офисный блок в бизнес-центре класса A | Астана | 78,0 млн ₸ |
| Street-retail с арендатором, аптека | Астана | 140,0 млн ₸ |
| Фулфилмент-склад для маркетплейсов | Астана | 28,5 млн ₸ |
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 3 сентября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.