Аукцион на понижение, Астана
| Лотов в пачке | 10, площади 0–0 м² |
|---|---|
| Вид торгов | Аукцион на понижение цены (с 17.01.2021 года) |
| Источник | SAUDA, лот № 459008 |
| Название на площадке | Недвижимость: Вторичный объект, г. Астана, р-н Есиль, ул. Е 767, д. 11, п.м. 54 (ранее: г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Е 767, д. 11, п.м. 54), (РКА1202100146199859) |
Цена стартует высоко и снижается шагами, пока кто-нибудь не согласится её принять. Ниже минимальной цены торг не идёт: если до неё никто не согласился, торги признаются несостоявшимися.
Астана, г.Астана
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Площадь | Цена входа | |
|---|---|---|---|
| № 459008 | — | 9,1 млн ₸ | на площадке |
| № 459011 | — | 10,0 млн ₸ | на площадке |
| № 459012 | — | 9,4 млн ₸ | на площадке |
| № 459013 | — | 9,5 млн ₸ | на площадке |
| № 459014 | — | 9,4 млн ₸ | на площадке |
| № 459015 | — | 10,1 млн ₸ | на площадке |
| № 459016 | — | 10,2 млн ₸ | на площадке |
| № 459019 | — | 8,7 млн ₸ | на площадке |
| № 459022 | — | 8,7 млн ₸ | на площадке |
| № 459024 | — | 9,7 млн ₸ | на площадке |
Частные объекты: их продают собственники напрямую, без торгов, ЭЦП и гарантийного взноса.
| Фулфилмент-склад для маркетплейсов | Астана | 28,5 млн ₸ |
| Офисный блок в бизнес-центре класса A | Астана | 78,0 млн ₸ |
| Street-retail с арендатором, аптека | Астана | 140,0 млн ₸ |
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 3 сентября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.