Аукцион на понижение, Астана
| Лотов в пачке | 23, площади 0–0 м² |
|---|---|
| Вид торгов | Аукцион на понижение цены (с 17.01.2021 года) |
| Источник | SAUDA, лот № 458958 |
| Название на площадке | Недвижимость: Вторичный объект, г. Астана, р-н Есиль, ул. Е 767, д. 11, п.м. 3 (ранее: г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Е 767, д. 11, п.м. 3), (РКА1202100146194759) |
Цена стартует высоко и снижается шагами, пока кто-нибудь не согласится её принять. Ниже минимальной цены торг не идёт: если до неё никто не согласился, торги признаются несостоявшимися.
Астана, г.Астана
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Площадь | Цена входа | |
|---|---|---|---|
| № 458958 | — | 6,8 млн ₸ | на площадке |
| № 458959 | — | 7,6 млн ₸ | на площадке |
| № 458960 | — | 7,6 млн ₸ | на площадке |
| № 458962 | — | 8,1 млн ₸ | на площадке |
| № 458963 | — | 8,6 млн ₸ | на площадке |
| № 458964 | — | 8,6 млн ₸ | на площадке |
| № 458965 | — | 6,7 млн ₸ | на площадке |
| № 458966 | — | 6,7 млн ₸ | на площадке |
| № 458969 | — | 9,5 млн ₸ | на площадке |
| № 458970 | — | 11,2 млн ₸ | на площадке |
| № 458971 | — | 11,2 млн ₸ | на площадке |
| № 458972 | — | 10,9 млн ₸ | на площадке |
| № 458973 | — | 10,9 млн ₸ | на площадке |
| № 458974 | — | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 458992 | — | 8,8 млн ₸ | на площадке |
| № 458995 | — | 10,6 млн ₸ | на площадке |
| № 458996 | — | 10,6 млн ₸ | на площадке |
| № 458998 | — | 8,7 млн ₸ | на площадке |
| № 458999 | — | 9,0 млн ₸ | на площадке |
| № 459001 | — | 7,5 млн ₸ | на площадке |
| № 459002 | — | 7,5 млн ₸ | на площадке |
| № 459003 | — | 7,3 млн ₸ | на площадке |
| № 459005 | — | 10,5 млн ₸ | на площадке |
Частные объекты: их продают собственники напрямую, без торгов, ЭЦП и гарантийного взноса.
| Фулфилмент-склад для маркетплейсов | Астана | 28,5 млн ₸ |
| Офисный блок в бизнес-центре класса A | Астана | 78,0 млн ₸ |
| Street-retail с арендатором, аптека | Астана | 140,0 млн ₸ |
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 3 сентября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.