Аукцион на понижение, Астана
10,8 млн ₸
Цена, с которой шёл торг
Астана·Здание
Астана·Здание
Астана·Здание
Астана·Здание
Астана·Здание
Астана·Здание
Все лоты, где приём заявок идёт сейчас
Новые лоты за неделю: 40 лотов
Этот лот уже не купить. Оставьте номер, и мы напишем в WhatsApp, когда в разделе появится похожий: здание, Астана. Не чаще раза в неделю.
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных для связи по подписке: политика обработки данных и оферта. Ответьте «стоп» на любое наше сообщение, и мы больше не напишем.
Подписка оформлена
Напишем в WhatsApp, когда в разделе появится похожий лот. Не чаще раза в неделю, по пятницам.
| Лотов в пачке | 28 |
|---|---|
| Вид торгов | Аукцион на понижение цены (с 17.01.2021 года) |
| Источник | SAUDA, лот № 458793 |
| Название на площадке | Недвижимость: Вторичный объект, г. Астана, р-н Есиль, пр. Мәңгілік Ел, д. 21, п.м. 149 (ранее: г. Астана, р-н Есиль, пр. Мангилик Ел, д. 21, п.м. 149), (РКА1202215823640679) |
Карточка этого лота на площадке, там же протокол торгов.
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 2 ноября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Цена входа | |
|---|---|---|
| № 458793 | 10,8 млн ₸ | на площадке |
| № 458797 | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 458799 | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 458814 | 10,8 млн ₸ | на площадке |
| № 458816 | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 458817 | 9,1 млн ₸ | на площадке |
| № 458818 | 9,1 млн ₸ | на площадке |
| № 458820 | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 458821 | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 458822 | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 458823 | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 458824 | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 458826 | 9,1 млн ₸ | на площадке |
| № 458828 | 9,1 млн ₸ | на площадке |
| № 458893 | 9,1 млн ₸ | на площадке |
| № 458895 | 9,1 млн ₸ | на площадке |
| № 458896 | 5,6 млн ₸ | на площадке |
| № 458897 | 5,6 млн ₸ | на площадке |
| № 458898 | 5,7 млн ₸ | на площадке |
| № 458948 | 9,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458949 | 9,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458950 | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 458951 | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 458952 | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 458953 | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 458955 | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 458956 | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 458947 | 4,7 млн ₸ | на площадке |
Напрямую от собственников
Цена фиксированная, без аукциона, ЭЦП и гарантийного взноса.