Аукцион на понижение, заявки до 3 сентября, Астана
16–59 м²·2023 год постройки·парковка
113 187 ₸/м² · медиана Астана 131 614 ₸
Гарантийный взнос 533 тыс ₸: вносится до окончания приёма заявок, проигравшим возвращается.
| Лотов в пачке | 93, площади 16–59 м² |
|---|---|
| Назначение | парковка |
| Год постройки | 2023 |
| Вид торгов | Аукцион на понижение цены (с 17.01.2021 года) |
| Продавец | Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552 |
| Источник | SAUDA, лот № 458437 |
| Название на площадке | Недвижимость: Вторичный объект, г. Астана, р-н Есиль, пр. Мәңгілік Ел, д. 21, п.м. 1 (ранее: г. Астана, р-н Есиль, пр. Мангилик Ел, д. 21, п.м. 1), (РКА1202215823625870) |
Метр этого лота стоит 113 187 ₸, медиана Астана — 131 614 ₸. Медиана считается по сопоставимым лотам госторгов, поэтому она сравнивает лот с такими же лотами, а не с рынком розничной продажи.
Минимальная цена не цена сделки: на понижении торг идёт вниз от стартовой и останавливается на первом согласившемся.
Цена стартует высоко и снижается шагами, пока кто-нибудь не согласится её принять. Ниже минимальной цены торг не идёт: если до неё никто не согласился, торги признаются несостоявшимися.
Насколько может упасть цена. Старт 10,7 млн ₸, ниже 2,3 млн ₸ торг не идёт.
| Стартовая цена | 10,7 млн ₸, с неё идёт снижение |
|---|---|
| Оценочная стоимость | 2,6 млн ₸, отчёт от 10 февраля |
г.Астана, Есильский район, пр. Мәңгілік Ел, д. 21, п.м. 1
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Площадь | Цена входа | |
|---|---|---|---|
| № 458437 | 21 м² | 2,3 млн ₸ | на площадке |
| № 458439 | 22 м² | 2,5 млн ₸ | на площадке |
| № 458440 | 21 м² | 2,4 млн ₸ | на площадке |
| № 458453 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458454 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458456 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458468 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458469 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458471 | 23 м² | 2,5 млн ₸ | на площадке |
| № 458472 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458473 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458474 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458476 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458477 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458478 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458490 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458491 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458492 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458509 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458511 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458512 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458513 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458515 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458521 | 21 м² | 2,4 млн ₸ | на площадке |
| № 458522 | 21 м² | 2,4 млн ₸ | на площадке |
| № 458523 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458524 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458525 | 19 м² | 2,1 млн ₸ | на площадке |
| № 458526 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458527 | 20 м² | 2,3 млн ₸ | на площадке |
| № 458528 | 21 м² | 2,4 млн ₸ | на площадке |
| № 458529 | 22 м² | 2,5 млн ₸ | на площадке |
| № 458531 | 29 м² | 3,2 млн ₸ | на площадке |
| № 458532 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458533 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458534 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458535 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458537 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458538 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458541 | 21 м² | 2,4 млн ₸ | на площадке |
| № 458542 | 22 м² | 2,5 млн ₸ | на площадке |
| № 458745 | 20 м² | 2,3 млн ₸ | на площадке |
| № 458746 | 20 м² | 2,3 млн ₸ | на площадке |
| № 458747 | 21 м² | 2,3 млн ₸ | на площадке |
| № 458748 | 21 м² | 2,3 млн ₸ | на площадке |
| № 458753 | 19 м² | 2,1 млн ₸ | на площадке |
| № 458755 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458758 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458759 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458762 | 21 м² | 2,4 млн ₸ | на площадке |
| № 458776 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458815 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458819 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458954 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458957 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 459197 | 20 м² | 2,3 млн ₸ | на площадке |
| № 458431 | 17 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458433 | 17 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458434 | 17 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458435 | 17 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
Файлы лежат на площадке, к себе мы их не копируем.
Частные объекты: их продают собственники напрямую, без торгов, ЭЦП и гарантийного взноса.
| Фулфилмент-склад для маркетплейсов | Астана | 28,5 млн ₸ |
| Офисный блок в бизнес-центре класса A | Астана | 78,0 млн ₸ |
| Street-retail с арендатором, аптека | Астана | 140,0 млн ₸ |
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 3 сентября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.