Аукцион на понижение, заявки до 3 сентября, Астана
12–20 м²·2023 год постройки·парковка
129 069 ₸/м² · медиана Астана 131 614 ₸
Гарантийный взнос 802 тыс ₸: вносится до окончания приёма заявок, проигравшим возвращается.
| Лотов в пачке | 88, площади 12–20 м² |
|---|---|
| Назначение | парковка |
| Год постройки | 2023 |
| Вид торгов | Аукцион на понижение цены (с 17.01.2021 года) |
| Продавец | Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552 |
| Источник | SAUDA, лот № 458219 |
| Название на площадке | Недвижимость: Вторичный объект, г. Астана, р-н Нұра, ул. Сығанақ, д. 32, п.м. 149, (РКА1202300008285467) |
Метр этого лота стоит 129 069 ₸, медиана Астана — 131 614 ₸. Медиана считается по сопоставимым лотам госторгов, поэтому она сравнивает лот с такими же лотами, а не с рынком розничной продажи.
Минимальная цена не цена сделки: на понижении торг идёт вниз от стартовой и останавливается на первом согласившемся.
Цена стартует высоко и снижается шагами, пока кто-нибудь не согласится её принять. Ниже минимальной цены торг не идёт: если до неё никто не согласился, торги признаются несостоявшимися.
Насколько может упасть цена. Старт 16,0 млн ₸, ниже 2,5 млн ₸ торг не идёт.
| Стартовая цена | 16,0 млн ₸, с неё идёт снижение |
|---|---|
| Оценочная стоимость | 2,8 млн ₸, отчёт от 15 апреля |
г.Астана, Нұра район, ул. Сығанақ, д.32, п.м. 149
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Площадь | Цена входа | |
|---|---|---|---|
| № 458219 | 19 м² | 2,5 млн ₸ | на площадке |
| № 458220 | 19 м² | 2,5 млн ₸ | на площадке |
| № 458221 | 20 м² | 2,5 млн ₸ | на площадке |
| № 458222 | 19 м² | 2,5 млн ₸ | на площадке |
| № 458223 | 19 м² | 2,5 млн ₸ | на площадке |
| № 458224 | 20 м² | 2,5 млн ₸ | на площадке |
| № 458225 | 19 м² | 2,5 млн ₸ | на площадке |
| № 458226 | 19 м² | 2,5 млн ₸ | на площадке |
| № 458237 | 18 м² | 2,4 млн ₸ | на площадке |
| № 458252 | 20 м² | 2,6 млн ₸ | на площадке |
| № 458253 | 20 м² | 2,6 млн ₸ | на площадке |
| № 458213 | 14 м² | 1,8 млн ₸ | на площадке |
| № 458214 | 14 м² | 1,9 млн ₸ | на площадке |
| № 458215 | 14 м² | 1,9 млн ₸ | на площадке |
| № 458216 | 14 м² | 1,9 млн ₸ | на площадке |
| № 458217 | 14 м² | 1,9 млн ₸ | на площадке |
| № 458218 | 14 м² | 1,9 млн ₸ | на площадке |
| № 458232 | 14 м² | 1,8 млн ₸ | на площадке |
| № 458233 | 14 м² | 1,8 млн ₸ | на площадке |
| № 458234 | 14 м² | 1,9 млн ₸ | на площадке |
| № 458235 | 14 м² | 1,9 млн ₸ | на площадке |
| № 458236 | 14 м² | 1,9 млн ₸ | на площадке |
| № 458238 | 13 м² | 1,7 млн ₸ | на площадке |
| № 458239 | 14 м² | 1,8 млн ₸ | на площадке |
| № 458240 | 14 м² | 1,9 млн ₸ | на площадке |
| № 458241 | 14 м² | 1,8 млн ₸ | на площадке |
| № 458242 | 14 м² | 1,8 млн ₸ | на площадке |
| № 458243 | 14 м² | 1,8 млн ₸ | на площадке |
| № 458244 | 16 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458245 | 16 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458246 | 16 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458247 | 16 м² | 2,1 млн ₸ | на площадке |
| № 458248 | 16 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458249 | 15 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458250 | 15 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458251 | 16 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458254 | 14 м² | 1,8 млн ₸ | на площадке |
| № 458255 | 15 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458256 | 16 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458257 | 16 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458259 | 16 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458260 | 16 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458261 | 16 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458262 | 16 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458264 | 16 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458265 | 16 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458266 | 16 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458267 | 16 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458268 | 16 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458269 | 16 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458270 | 15 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458271 | 15 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458272 | 14 м² | 1,8 млн ₸ | на площадке |
| № 458273 | 16 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458274 | 15 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458275 | 16 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458276 | 16 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458277 | 16 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458278 | 16 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458279 | 15 м² | 1,9 млн ₸ | на площадке |
Файлы лежат на площадке, к себе мы их не копируем.
Частные объекты: их продают собственники напрямую, без торгов, ЭЦП и гарантийного взноса.
| Фулфилмент-склад для маркетплейсов | Астана | 28,5 млн ₸ |
| Офисный блок в бизнес-центре класса A | Астана | 78,0 млн ₸ |
| Street-retail с арендатором, аптека | Астана | 140,0 млн ₸ |
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 3 сентября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.