Аукцион на понижение, Астана
12–26 м²·2023 год постройки·парковка
128 824 ₸/м² · медиана Астана 131 614 ₸
| Лотов в пачке | 179, площади 12–26 м² |
|---|---|
| Назначение | парковка |
| Год постройки | 2023 |
| Вид торгов | Аукцион на понижение цены (с 17.01.2021 года) |
| Продавец | Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552 |
| Источник | SAUDA, лот № 458094 |
| Название на площадке | Недвижимость: Вторичный объект, г. Астана, р-н Нұра, ул. Сығанақ, д. 32, п.м. 68, (РКА1202300008277363) |
Метр этого лота стоит 128 824 ₸, медиана Астана — 131 614 ₸. Медиана считается по сопоставимым лотам госторгов, поэтому она сравнивает лот с такими же лотами, а не с рынком розничной продажи.
Цены на этой странице историческая справка.
| Стартовая цена | 16,5 млн ₸, с неё идёт снижение |
|---|---|
| Оценочная стоимость | 2,9 млн ₸, отчёт от 15 апреля |
г.Астана, Нұра район, ул. Сығанақ, д.32, п.м. 68
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Площадь | Цена входа | |
|---|---|---|---|
| № 458094 | 20 м² | 2,6 млн ₸ | на площадке |
| № 458137 | 26 м² | 3,3 млн ₸ | на площадке |
| № 458156 | 20 м² | 2,6 млн ₸ | на площадке |
| № 458186 | 20 м² | 2,6 млн ₸ | на площадке |
| № 458200 | 25 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 458203 | 20 м² | 2,5 млн ₸ | на площадке |
| № 458204 | 20 м² | 2,5 млн ₸ | на площадке |
| № 458205 | 19 м² | 2,5 млн ₸ | на площадке |
| № 458206 | 19 м² | 2,5 млн ₸ | на площадке |
| № 458207 | 20 м² | 2,5 млн ₸ | на площадке |
| № 458208 | 20 м² | 2,5 млн ₸ | на площадке |
| № 458211 | 19 м² | 2,5 млн ₸ | на площадке |
| № 458212 | 19 м² | 2,5 млн ₸ | на площадке |
| № 458219 | 19 м² | 2,5 млн ₸ | на площадке |
| № 458220 | 19 м² | 2,5 млн ₸ | на площадке |
| № 458221 | 20 м² | 2,5 млн ₸ | на площадке |
| № 458222 | 19 м² | 2,5 млн ₸ | на площадке |
| № 458223 | 19 м² | 2,5 млн ₸ | на площадке |
| № 458224 | 20 м² | 2,5 млн ₸ | на площадке |
| № 458225 | 19 м² | 2,5 млн ₸ | на площадке |
| № 458226 | 19 м² | 2,5 млн ₸ | на площадке |
| № 458252 | 20 м² | 2,6 млн ₸ | на площадке |
| № 458253 | 20 м² | 2,6 млн ₸ | на площадке |
| № 458074 | 16 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458075 | 16 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458076 | 15 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458077 | 16 м² | 2,1 млн ₸ | на площадке |
| № 458078 | 16 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458079 | 15 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458080 | 16 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458081 | 14 м² | 1,8 млн ₸ | на площадке |
| № 458082 | 14 м² | 1,9 млн ₸ | на площадке |
| № 458083 | 16 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458084 | 15 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458085 | 15 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458086 | 16 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458087 | 15 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458088 | 16 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458089 | 16 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458090 | 16 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458091 | 16 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458092 | 16 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458093 | 15 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458095 | 14 м² | 1,9 млн ₸ | на площадке |
| № 458096 | 16 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458097 | 16 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458098 | 16 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458099 | 15 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458100 | 16 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458126 | 16 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458129 | 15 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458130 | 16 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458131 | 16 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458132 | 16 м² | 2,1 млн ₸ | на площадке |
| № 458133 | 16 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458134 | 15 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 458135 | 18 м² | 2,3 млн ₸ | на площадке |
| № 458136 | 18 м² | 2,3 млн ₸ | на площадке |
| № 458138 | 16 м² | 2,1 млн ₸ | на площадке |
| № 458139 | 15 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
Файлы лежат на площадке, к себе мы их не копируем.
Карточка этого лота на площадке — там же протокол торгов.
Частные объекты: их продают собственники напрямую, без торгов, ЭЦП и гарантийного взноса.
| Фулфилмент-склад для маркетплейсов | Астана | 28,5 млн ₸ |
| Офисный блок в бизнес-центре класса A | Астана | 78,0 млн ₸ |
| Street-retail с арендатором, аптека | Астана | 140,0 млн ₸ |
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 3 сентября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.