Торги, Астана
| Лотов в пачке | 3, площади 0–0 м² |
|---|---|
| Вид торгов | Аукцион по продаже имущества налогоплательщика |
| Источник | SAUDA, лот № 456897 |
| Название на площадке | Недвижимость: Вид объекта: Вторичный объект. Тип объекта: Парковочное место. Назначение: парковка. Площадь: 17,1 кв.м.. Этажность: 9/0. Адрес: г. Астана, р-н Есиль, ул. Керей, Жәнібек Хандар, д. 15, п.м. 49 (ранее: г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Керей, Жәнібек Хандар, д. 15, п.м. 49), (РКА1201900101470671), согласно отчета НОК №А8-2025-4-345 от 26.02.2026 года, рыночная стоимость имущества составила 1 837 000 тенге |
| Минимальная цена | 1,2 млн ₸, ниже неё торг не идёт |
|---|
г.Астана, Есильский район, ул. Керей Жанибек Хандар, д.15
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Площадь | Цена входа | |
|---|---|---|---|
| № 456897 | — | 1,8 млн ₸ | на площадке |
| № 456898 | — | 1,8 млн ₸ | на площадке |
| № 456899 | — | 1,8 млн ₸ | на площадке |
Файлы лежат на площадке, к себе мы их не копируем.
Карточка этого лота на площадке — там же протокол торгов.
Частные объекты: их продают собственники напрямую, без торгов, ЭЦП и гарантийного взноса.
| Фулфилмент-склад для маркетплейсов | Астана | 28,5 млн ₸ |
| Офисный блок в бизнес-центре класса A | Астана | 78,0 млн ₸ |
| Street-retail с арендатором, аптека | Астана | 140,0 млн ₸ |
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 3 сентября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.