Аукцион на повышение, Астана
16–22 м²·2023 год постройки·парковка
172 518 ₸/м² · медиана Астана 131 614 ₸
| Лотов в пачке | 29, площади 16–22 м² |
|---|---|
| Назначение | парковка |
| Год постройки | 2023 |
| Вид торгов | Аукцион на повышение цены (с 17.01.2021 года) |
| Продавец | Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552 |
| Источник | SAUDA, лот № 454946 |
| Название на площадке | Недвижимость: Вторичный объект, г. Астана, р-н Есиль, пр. Мәңгілік Ел, д. 21, п.м. 209 (ранее: г. Астана, р-н Есиль, пр. Мангилик Ел, д. 21, п.м. 209), (РКА1202215823646675) |
Метр этого лота стоит 172 518 ₸, медиана Астана — 131 614 ₸. Медиана считается по сопоставимым лотам госторгов, поэтому она сравнивает лот с такими же лотами, а не с рынком розничной продажи.
Цены на этой странице историческая справка.
| Оценочная стоимость | 2,7 млн ₸, отчёт от 10 февраля |
|---|
г.Астана, Есильский район, пр. Мәңгілік Ел, д. 21, п.м. 209
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Площадь | Цена входа | |
|---|---|---|---|
| № 454946 | 22 м² | 3,7 млн ₸ | на площадке |
| № 454947 | 22 м² | 3,7 млн ₸ | на площадке |
| № 454948 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454949 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454951 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454952 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454953 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454954 | 20 м² | 3,5 млн ₸ | на площадке |
| № 454955 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454956 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454957 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454958 | 16 м² | 2,7 млн ₸ | на площадке |
| № 454959 | 16 м² | 2,7 млн ₸ | на площадке |
| № 454960 | 16 м² | 2,8 млн ₸ | на площадке |
| № 454961 | 16 м² | 2,7 млн ₸ | на площадке |
| № 454962 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454964 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454965 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454966 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454967 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454968 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454969 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454970 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454971 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454973 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454974 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454975 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454976 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 455133 | — | 3,9 млн ₸ | на площадке |
Файлы лежат на площадке, к себе мы их не копируем.
Карточка этого лота на площадке — там же протокол торгов.
Частные объекты: их продают собственники напрямую, без торгов, ЭЦП и гарантийного взноса.
| Фулфилмент-склад для маркетплейсов | Астана | 28,5 млн ₸ |
| Офисный блок в бизнес-центре класса A | Астана | 78,0 млн ₸ |
| Street-retail с арендатором, аптека | Астана | 140,0 млн ₸ |
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 3 сентября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.