Аукцион на повышение, Астана
12–25 м²·2023 год постройки·парковка
268 856 ₸/м² · медиана Астана 131 614 ₸
| Лотов в пачке | 102, площади 12–25 м² |
|---|---|
| Назначение | парковка |
| Год постройки | 2023 |
| Вид торгов | Аукцион на повышение цены (с 17.01.2021 года) |
| Продавец | Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552 |
| Источник | SAUDA, лот № 454382 |
| Название на площадке | Недвижимость: Вторичный объект, г. Астана, р-н Нұра, ул. Сығанақ, д. 32, п.м. 131, (РКА1202300008283660) |
Метр этого лота стоит 268 856 ₸, медиана Астана — 131 614 ₸. Медиана считается по сопоставимым лотам госторгов, поэтому она сравнивает лот с такими же лотами, а не с рынком розничной продажи.
Цены на этой странице историческая справка.
| Оценочная стоимость | 2,8 млн ₸, отчёт от 15 апреля |
|---|
г.Астана, Нұра район, ул. Сығанақ, д.32, п.м. 131
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Площадь | Цена входа | |
|---|---|---|---|
| № 454382 | 20 м² | 5,4 млн ₸ | на площадке |
| № 454390 | 25 м² | 6,8 млн ₸ | на площадке |
| № 454395 | 20 м² | 5,4 млн ₸ | на площадке |
| № 454383 | 20 м² | 5,4 млн ₸ | на площадке |
| № 454386 | 20 м² | 5,4 млн ₸ | на площадке |
| № 454387 | 20 м² | 5,4 млн ₸ | на площадке |
| № 454398 | 20 м² | 5,4 млн ₸ | на площадке |
| № 454388 | 19 м² | 5,2 млн ₸ | на площадке |
| № 454391 | 19 м² | 5,3 млн ₸ | на площадке |
| № 454431 | 20 м² | 5,5 млн ₸ | на площадке |
| № 454432 | 20 м² | 5,5 млн ₸ | на площадке |
| № 454384 | 19 м² | 5,3 млн ₸ | на площадке |
| № 454394 | 19 м² | 5,3 млн ₸ | на площадке |
| № 454396 | 19 м² | 5,3 млн ₸ | на площадке |
| № 454397 | 19 м² | 5,3 млн ₸ | на площадке |
| № 454400 | 19 м² | 5,3 млн ₸ | на площадке |
| № 454413 | 18 м² | 5,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454385 | 19 м² | 5,3 млн ₸ | на площадке |
| № 454392 | 19 м² | 5,3 млн ₸ | на площадке |
| № 454393 | 19 м² | 5,3 млн ₸ | на площадке |
| № 454399 | 19 м² | 5,3 млн ₸ | на площадке |
| № 454380 | 16 м² | 4,3 млн ₸ | на площадке |
| № 454381 | 16 м² | 4,4 млн ₸ | на площадке |
| № 454389 | 18 м² | 4,9 млн ₸ | на площадке |
| № 454401 | 14 м² | 3,9 млн ₸ | на площадке |
| № 454402 | 14 м² | 3,9 млн ₸ | на площадке |
| № 454403 | 14 м² | 3,9 млн ₸ | на площадке |
| № 454404 | 14 м² | 3,9 млн ₸ | на площадке |
| № 454405 | 14 м² | 3,9 млн ₸ | на площадке |
| № 454406 | 14 м² | 3,8 млн ₸ | на площадке |
| № 454407 | 14 м² | 3,9 млн ₸ | на площадке |
| № 454408 | 14 м² | 3,8 млн ₸ | на площадке |
| № 454409 | 14 м² | 3,9 млн ₸ | на площадке |
| № 454410 | 14 м² | 3,9 млн ₸ | на площадке |
| № 454412 | 14 м² | 3,9 млн ₸ | на площадке |
| № 454414 | 13 м² | 3,5 млн ₸ | на площадке |
| № 454415 | 14 м² | 3,9 млн ₸ | на площадке |
| № 454416 | 14 м² | 3,9 млн ₸ | на площадке |
| № 454417 | 14 м² | 3,9 млн ₸ | на площадке |
| № 454418 | 14 м² | 3,9 млн ₸ | на площадке |
| № 454419 | 14 м² | 3,9 млн ₸ | на площадке |
| № 454420 | 16 м² | 4,3 млн ₸ | на площадке |
| № 454421 | 16 м² | 4,3 млн ₸ | на площадке |
| № 454422 | 16 м² | 4,3 млн ₸ | на площадке |
| № 454423 | 16 м² | 4,3 млн ₸ | на площадке |
| № 454424 | 16 м² | 4,3 млн ₸ | на площадке |
| № 454425 | 16 м² | 4,3 млн ₸ | на площадке |
| № 454426 | 16 м² | 4,3 млн ₸ | на площадке |
| № 454427 | 16 м² | 4,3 млн ₸ | на площадке |
| № 454428 | 16 м² | 4,3 млн ₸ | на площадке |
| № 454429 | 15 м² | 4,2 млн ₸ | на площадке |
| № 454430 | 14 м² | 3,9 млн ₸ | на площадке |
| № 454433 | 16 м² | 4,3 млн ₸ | на площадке |
| № 454434 | 15 м² | 4,2 млн ₸ | на площадке |
| № 454435 | 15 м² | 4,2 млн ₸ | на площадке |
| № 454436 | 16 м² | 4,3 млн ₸ | на площадке |
| № 454437 | 16 м² | 4,3 млн ₸ | на площадке |
| № 454438 | 16 м² | 4,3 млн ₸ | на площадке |
| № 454439 | 16 м² | 4,3 млн ₸ | на площадке |
| № 454440 | 16 м² | 4,3 млн ₸ | на площадке |
Файлы лежат на площадке, к себе мы их не копируем.
Карточка этого лота на площадке — там же протокол торгов.
Частные объекты: их продают собственники напрямую, без торгов, ЭЦП и гарантийного взноса.
| Фулфилмент-склад для маркетплейсов | Астана | 28,5 млн ₸ |
| Офисный блок в бизнес-центре класса A | Астана | 78,0 млн ₸ |
| Street-retail с арендатором, аптека | Астана | 140,0 млн ₸ |
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 3 сентября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.