Аукцион на понижение, Кызылорда
505 тыс ₸
Цена, с которой шёл торг
Аукцион на понижениевид торгов
1,0 млн ₸оценка
Кызылординская область·Транспорт
заявки до 2 ноябряКызылординская область·Транспорт
осталось 1 день, заявки до 3 ноябряАлматы·Транспорт
заявки до 2 ноябряАстана·Транспорт
заявки до 2 ноябряАлматы·Транспорт
осталось 7 дней, заявки до 9 ноябряАстана·Транспорт
осталось 7 дней, заявки до 9 ноябряВсе лоты, где приём заявок идёт сейчас
Новые лоты за неделю: 40 лотов
Этот лот уже не купить. Оставьте номер, и мы напишем в WhatsApp, когда в разделе появится похожий: транспорт, Кызылорда. Не чаще раза в неделю.
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных для связи по подписке: политика обработки данных и оферта. Ответьте «стоп» на любое наше сообщение, и мы больше не напишем.
Подписка оформлена
Напишем в WhatsApp, когда в разделе появится похожий лот. Не чаще раза в неделю, по пятницам.
| Адрес | Кызылординская область, г.Кызылорда, пер.Жибек жолы-3, д.16 |
|---|---|
| Лотов в пачке | 49 |
| Вид торгов | Аукцион на понижение цены (с 17.01.2021 года) |
| Продавец | Товарищество с ограниченной ответственностью "Автобусный парк "Кызылорда", БИН 991240003820 |
| Источник | SAUDA, лот № 463445 |
| Название на площадке | Транспорт: Бренд: АВТОБУС "Zhongtong LCK6105hgc"; Гос. номер: 712АО11 |
Карточка этого лота на площадке, там же протокол торгов.
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 2 ноября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.
| Стартовая цена | 3,0 млн ₸, с неё идёт снижение |
|---|---|
| Оценочная стоимость | 1,0 млн ₸, отчёт от 20 июля |
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Цена входа | |
|---|---|---|
| № 463445 | 505 тыс ₸ | на площадке |
| № 463446 | 514 тыс ₸ | на площадке |
| № 463448 | 500 тыс ₸ | на площадке |
| № 463449 | 540 тыс ₸ | на площадке |
| № 463452 | 540 тыс ₸ | на площадке |
| № 463453 | 540 тыс ₸ | на площадке |
| № 463454 | 540 тыс ₸ | на площадке |
| № 463455 | 549 тыс ₸ | на площадке |
| № 463456 | 561 тыс ₸ | на площадке |
| № 463458 | 500 тыс ₸ | на площадке |
| № 463460 | 514 тыс ₸ | на площадке |
| № 463461 | 544 тыс ₸ | на площадке |
| № 463463 | 510 тыс ₸ | на площадке |
| № 463469 | 535 тыс ₸ | на площадке |
| № 463473 | 535 тыс ₸ | на площадке |
| № 463474 | 500 тыс ₸ | на площадке |
| № 463475 | 591 тыс ₸ | на площадке |
| № 463502 | 561 тыс ₸ | на площадке |
| № 463536 | 530 тыс ₸ | на площадке |
| № 463537 | 530 тыс ₸ | на площадке |
| № 463538 | 571 тыс ₸ | на площадке |
| № 463539 | 554 тыс ₸ | на площадке |
| № 463541 | 530 тыс ₸ | на площадке |
| № 463543 | 530 тыс ₸ | на площадке |
| № 463444 | 589 тыс ₸ | на площадке |
| № 463468 | 535 тыс ₸ | на площадке |
| № 463470 | 500 тыс ₸ | на площадке |
| № 463477 | 550 тыс ₸ | на площадке |
| № 463478 | 583 тыс ₸ | на площадке |
| № 463480 | 535 тыс ₸ | на площадке |
| № 463481 | 605 тыс ₸ | на площадке |
| № 463496 | 515 тыс ₸ | на площадке |
| № 463497 | 591 тыс ₸ | на площадке |
| № 463498 | 528 тыс ₸ | на площадке |
| № 463499 | 525 тыс ₸ | на площадке |
| № 463500 | 510 тыс ₸ | на площадке |
| № 463503 | 523 тыс ₸ | на площадке |
| № 463505 | 548 тыс ₸ | на площадке |
| № 463506 | 583 тыс ₸ | на площадке |
| № 463507 | 548 тыс ₸ | на площадке |
| № 463517 | 561 тыс ₸ | на площадке |
| № 463518 | 604 тыс ₸ | на площадке |
| № 463519 | 591 тыс ₸ | на площадке |
| № 463520 | 515 тыс ₸ | на площадке |
| № 463521 | 617 тыс ₸ | на площадке |
| № 463522 | 619 тыс ₸ | на площадке |
| № 463523 | 622 тыс ₸ | на площадке |
| № 463524 | 586 тыс ₸ | на площадке |
| № 463525 | 584 тыс ₸ | на площадке |
Файлы лежат на площадке, к себе мы их не копируем.
Напрямую от собственников
Цена фиксированная, без аукциона, ЭЦП и гарантийного взноса.