Торги, Алматы
3,1 млн ₸
Цена, с которой шёл торг
Алматы·Прочее·4 322 м²
залог ForteBank, аукцион на повышениеАстана·Прочее·16–26 м², 5 лотов
Астана·Прочее·23 м²
Астана·Прочее·22 м²
Астана·Прочее
Астана·Прочее
Все лоты, где приём заявок идёт сейчас
Новые лоты за неделю: 40 лотов
Этот лот уже не купить. Оставьте номер, и мы напишем в WhatsApp, когда в разделе появится похожий: имущество, Алматы. Не чаще раза в неделю.
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных для связи по подписке: политика обработки данных и оферта. Ответьте «стоп» на любое наше сообщение, и мы больше не напишем.
Подписка оформлена
Напишем в WhatsApp, когда в разделе появится похожий лот. Не чаще раза в неделю, по пятницам.
| Адрес | г.Алматы, Бостандыкский район, г. Алматы, р-н Бостандыкский, мкр. Мирас, д. 157, п.м. 288В, |
|---|---|
| Лотов в пачке | 38 |
| Вид торгов | Аукцион по продаже имущества налогоплательщика |
| Источник | SAUDA, лот № 462587 |
| Название на площадке | Недвижимость: Парковочное место. Назначение: парковка. Площадь: 17,0 кв.м.. Этажность: подвал. Адрес: г. Алматы, р-н Бостандыкский, мкр. Мирас, д. 157, п.м. 288В, (РКА1201500037107203), кадастровый номер 20:313:041:084:1:288в, согласно отчета НОК, подготовленного ТОО "DV Appraisal" №2026-63-11/104-4 от 28.07.2026 года, рыночная стоимость имущества составила 3 098 750 тенге |
Карточка этого лота на площадке, там же протокол торгов.
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 2 ноября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.
| Минимальная цена | 2,0 млн ₸, ниже неё торг не идёт |
|---|
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Цена входа | |
|---|---|---|
| № 462587 | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462590 | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462593 | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462596 | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462597 | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462598 | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462599 | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462601 | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462603 | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462604 | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462605 | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462606 | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462607 | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462747 | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462750 | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462752 | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462753 | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462754 | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462755 | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462756 | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462757 | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462758 | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462759 | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462760 | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462761 | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 462771 | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462772 | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462774 | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462776 | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462778 | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462780 | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462782 | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462785 | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462786 | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462790 | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462791 | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462792 | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462793 | 3,1 млн ₸ | на площадке |
Файлы лежат на площадке, к себе мы их не копируем.
Напрямую от собственников
Цена фиксированная, без аукциона, ЭЦП и гарантийного взноса.