Аукцион на понижение, заявки до 11 сентября, Астана
Гарантийный взнос 205 тыс ₸: вносится до окончания приёма заявок, проигравшим возвращается.
| Лотов в пачке | 16, площади 0–0 м² |
|---|---|
| Вид торгов | Аукцион на понижение цены (с 17.01.2021 года) |
| Продавец | Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Астаны", БИН 141240027811 |
| Источник | SAUDA, лот № 460219 |
| Название на площадке | Транспорт: А/м Экскаватор УДС-114А марки Тatra 815-21ер11/40, 1999 г.в., р/н Z150AN (Z 957 AR) |
Цена стартует высоко и снижается шагами, пока кто-нибудь не согласится её принять. Ниже минимальной цены торг не идёт: если до неё никто не согласился, торги признаются несостоявшимися.
Насколько может упасть цена. Старт 4,1 млн ₸, ниже 955 тыс ₸ торг не идёт.
| Стартовая цена | 4,1 млн ₸, с неё идёт снижение |
|---|
г.Астана, Байконурский район, пр. Абая, 103
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Площадь | Цена входа | |
|---|---|---|---|
| № 460219 | — | 955 тыс ₸ | на площадке |
| № 460221 | — | 774 тыс ₸ | на площадке |
| № 460223 | — | 961 тыс ₸ | на площадке |
| № 460224 | — | 1,0 млн ₸ | на площадке |
| № 460225 | — | 1,0 млн ₸ | на площадке |
| № 460229 | — | 869 тыс ₸ | на площадке |
| № 460230 | — | 1,5 млн ₸ | на площадке |
| № 460231 | — | 1,5 млн ₸ | на площадке |
| № 460232 | — | 1,5 млн ₸ | на площадке |
| № 460242 | — | 1,6 млн ₸ | на площадке |
| № 460247 | — | 1,9 млн ₸ | на площадке |
| № 460248 | — | 1,2 млн ₸ | на площадке |
| № 460249 | — | 1,2 млн ₸ | на площадке |
| № 460252 | — | 954 тыс ₸ | на площадке |
| № 460253 | — | 1,3 млн ₸ | на площадке |
| № 460255 | — | 1,1 млн ₸ | на площадке |
Файлы лежат на площадке, к себе мы их не копируем.
Частные объекты: их продают собственники напрямую, без торгов, ЭЦП и гарантийного взноса.
| Фулфилмент-склад для маркетплейсов | Астана | 28,5 млн ₸ |
| Офисный блок в бизнес-центре класса A | Астана | 78,0 млн ₸ |
| Street-retail с арендатором, аптека | Астана | 140,0 млн ₸ |
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 3 сентября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.