Аукцион на повышение, Туркестанская область
6,0 млн ₸
Цена, с которой шёл торг
Туркестанская область·Земля·200,00 га
реестр АКК на 1 сентябряТуркестанская область·Земля·250,00 га
реестр АКК на 1 сентябряТуркестанская область·Земля·12,00 га
залог Eurasian Bank, без аукционаТуркестанская область·Земля·470,00 га
реестр АКК на 1 сентябряТуркестанская область·Земля·2 000 м²
реестр АКК на 1 сентябряАлматы·Земля·351 м²
Все лоты, где приём заявок идёт сейчас
Новые лоты за неделю: 40 лотов
Этот лот уже не купить. Оставьте номер, и мы напишем в WhatsApp, когда в разделе появится похожий: земельный участок. Не чаще раза в неделю.
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных для связи по подписке: политика обработки данных и оферта. Ответьте «стоп» на любое наше сообщение, и мы больше не напишем.
Подписка оформлена
Напишем в WhatsApp, когда в разделе появится похожий лот. Не чаще раза в неделю, по пятницам.
| Адрес | Туркестанская область, Шардаринский район, Шардара су қоймасы жағалауынан |
|---|---|
| Лотов в пачке | 31 |
| Вид торгов | Аукцион на повышение цены (зем. ресурсы) |
| Продавец | Государственное учреждение "Отдел земельных отношений Шардаринского района" акимата Шардаринского района, БИН 231040037127 |
| Источник | SAUDA, лот № 459852 |
| Название на площадке | Земельный участок: Земельный участок для субьекта малого предпринимательста по адресу:Туркестанская обл,Шардаринский р-н,Шардара қ,011 квартал возле Шардаринского водахранилище/Шағын кәсіпкерлік субьекті үшін жер телімі,мекен-жайы:Түркістан обл,Шардара ауданы,г. Шардара,011 квартал Шардара су қоймасы жағалауынан. |
Карточка этого лота на площадке, там же протокол торгов.
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 2 ноября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Цена входа | |
|---|---|---|
| № 459852 | 6,0 млн ₸ | на площадке |
| № 459490 | 336 тыс ₸ | на площадке |
| № 459492 | 336 тыс ₸ | на площадке |
| № 459495 | 3,4 млн ₸ | на площадке |
| № 459497 | 2,6 млн ₸ | на площадке |
| № 459500 | 20 тыс ₸ | на площадке |
| № 459501 | 52 тыс ₸ | на площадке |
| № 459502 | 52 тыс ₸ | на площадке |
| № 459665 | 294 тыс ₸ | на площадке |
| № 459666 | 294 тыс ₸ | на площадке |
| № 459667 | 294 тыс ₸ | на площадке |
| № 459669 | 294 тыс ₸ | на площадке |
| № 459671 | 1,7 млн ₸ | на площадке |
| № 459672 | 265 тыс ₸ | на площадке |
| № 459673 | 265 тыс ₸ | на площадке |
| № 459674 | 265 тыс ₸ | на площадке |
| № 459675 | 265 тыс ₸ | на площадке |
| № 459676 | 294 тыс ₸ | на площадке |
| № 459677 | 294 тыс ₸ | на площадке |
| № 459836 | 252 тыс ₸ | на площадке |
| № 459837 | 729 тыс ₸ | на площадке |
| № 460651 | 294 тыс ₸ | на площадке |
| № 460652 | 294 тыс ₸ | на площадке |
| № 460653 | 166 тыс ₸ | на площадке |
| № 461299 | 397 тыс ₸ | на площадке |
| № 461300 | 167 тыс ₸ | на площадке |
| № 461301 | 149 тыс ₸ | на площадке |
| № 461302 | 623 тыс ₸ | на площадке |
| № 461303 | 1,2 млн ₸ | на площадке |
| № 461304 | 237 тыс ₸ | на площадке |
| № 461305 | 1,2 млн ₸ | на площадке |
Файлы лежат на площадке, к себе мы их не копируем.
Напрямую от собственников
Цена фиксированная, без аукциона, ЭЦП и гарантийного взноса.