Аукцион на повышение, Туркестанская область
1,9 млн ₸
Цена, с которой шёл торг
Туркестанская область·Земля·200,00 га
реестр АКК на 1 сентябряТуркестанская область·Земля·250,00 га
реестр АКК на 1 сентябряТуркестанская область·Земля·12,00 га
залог Eurasian Bank, без аукционаТуркестанская область·Земля·470,00 га
реестр АКК на 1 сентябряТуркестанская область·Земля·2 000 м²
реестр АКК на 1 сентябряАлматы·Земля·351 м²
Все лоты, где приём заявок идёт сейчас
Новые лоты за неделю: 40 лотов
Этот лот уже не купить. Оставьте номер, и мы напишем в WhatsApp, когда в разделе появится похожий: земельный участок. Не чаще раза в неделю.
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных для связи по подписке: политика обработки данных и оферта. Ответьте «стоп» на любое наше сообщение, и мы больше не напишем.
Подписка оформлена
Напишем в WhatsApp, когда в разделе появится похожий лот. Не чаще раза в неделю, по пятницам.
| Адрес | Туркестанская область, Шардаринский район, Шардара қаласы, Шардара-Жетісай тас жолы бойынан. |
|---|---|
| Лотов в пачке | 46 |
| Вид торгов | Аукцион на повышение цены (зем. ресурсы) |
| Продавец | Государственное учреждение "Отдел земельных отношений Шардаринского района" акимата Шардаринского района, БИН 231040037127 |
| Источник | SAUDA, лот № 459670 |
| Название на площадке | Земельный участок: Земельный участок для субъекта малого предпринимательства, по адресу: Туркестанская обл, г Шардара, по тр. Шардара-Жетисай, б/н/ Шағын кәсіпкерлік субъекті үшін жер телімі, мекен-жайы: Түркістан обл, Шардара қ, Шардара-Жетісай т.ж, н/з. |
Карточка этого лота на площадке, там же протокол торгов.
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 2 ноября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Цена входа | |
|---|---|---|
| № 459670 | 1,9 млн ₸ | на площадке |
| № 466229 | 139 тыс ₸ | на площадке |
| № 466235 | 135 тыс ₸ | на площадке |
| № 466238 | 81 тыс ₸ | на площадке |
| № 466239 | 135 тыс ₸ | на площадке |
| № 466240 | 67 тыс ₸ | на площадке |
| № 466241 | 3,4 млн ₸ | на площадке |
| № 466243 | 166 тыс ₸ | на площадке |
| № 466249 | 265 тыс ₸ | на площадке |
| № 466299 | 294 тыс ₸ | на площадке |
| № 466300 | 294 тыс ₸ | на площадке |
| № 466301 | 294 тыс ₸ | на площадке |
| № 466302 | 252 тыс ₸ | на площадке |
| № 466303 | 336 тыс ₸ | на площадке |
| № 466304 | 302 тыс ₸ | на площадке |
| № 466305 | 265 тыс ₸ | на площадке |
| № 466307 | 20 тыс ₸ | на площадке |
| № 466309 | 203 тыс ₸ | на площадке |
| № 466310 | 52 тыс ₸ | на площадке |
| № 466311 | 166 тыс ₸ | на площадке |
| № 466313 | 265 тыс ₸ | на площадке |
| № 466488 | 224 тыс ₸ | на площадке |
| № 466491 | 252 тыс ₸ | на площадке |
| № 466492 | 52 тыс ₸ | на площадке |
| № 466493 | 504 тыс ₸ | на площадке |
| № 466494 | 133 тыс ₸ | на площадке |
| № 466495 | 96 тыс ₸ | на площадке |
| № 466496 | 139 тыс ₸ | на площадке |
| № 466499 | 378 тыс ₸ | на площадке |
| № 466810 | 139 тыс ₸ | на площадке |
| № 466811 | 738 тыс ₸ | на площадке |
| № 466814 | 139 тыс ₸ | на площадке |
| № 466824 | 135 тыс ₸ | на площадке |
| № 466825 | 240 тыс ₸ | на площадке |
| № 466826 | 230 тыс ₸ | на площадке |
| № 466852 | 94 тыс ₸ | на площадке |
| № 466947 | 378 тыс ₸ | на площадке |
| № 466948 | 378 тыс ₸ | на площадке |
| № 466949 | 378 тыс ₸ | на площадке |
| № 466950 | 378 тыс ₸ | на площадке |
| № 466951 | 166 тыс ₸ | на площадке |
| № 466952 | 378 тыс ₸ | на площадке |
| № 466953 | 378 тыс ₸ | на площадке |
| № 466954 | 378 тыс ₸ | на площадке |
| № 466955 | 378 тыс ₸ | на площадке |
| № 466956 | 378 тыс ₸ | на площадке |
Файлы лежат на площадке, к себе мы их не копируем.
Напрямую от собственников
Цена фиксированная, без аукциона, ЭЦП и гарантийного взноса.