Аукцион на понижение, Северо-Казахстанская область
4,4 млн ₸
Цена, с которой шёл торг
Северо-Казахстанская область·Коммерция·131 м²
реестр АКК на 1 сентябряСеверо-Казахстанская область·Коммерция·960 м²
реестр АКК на 1 сентябряСеверо-Казахстанская область·Коммерция
реестр АКК на 1 сентябряСеверо-Казахстанская область·Коммерция·187 м²
реестр АКК на 1 сентябряСеверо-Казахстанская область·Коммерция·183 м²
реестр АКК на 1 сентябряСеверо-Казахстанская область·Коммерция·84 м²
реестр АКК на 1 сентябряВсе лоты, где приём заявок идёт сейчас
Новые лоты за неделю: 40 лотов
Этот лот уже не купить. Оставьте номер, и мы напишем в WhatsApp, когда в разделе появится похожий: коммерческое помещение. Не чаще раза в неделю.
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных для связи по подписке: политика обработки данных и оферта. Ответьте «стоп» на любое наше сообщение, и мы больше не напишем.
Подписка оформлена
Напишем в WhatsApp, когда в разделе появится похожий лот. Не чаще раза в неделю, по пятницам.
| Адрес | Северо-Казахстанская область, Уалихановский район, с.Кишкенеколь |
|---|---|
| Лотов в пачке | 34 |
| Вид торгов | Аукцион на понижение цены (с 17.01.2021 года) |
| Продавец | Коммунальное государственное учреждение "Отдел экономики и финансов акимата Уалихановского района Северо-Казахстанской области", БИН 060140012295 |
| Источник | SAUDA, лот № 458624 |
| Название на площадке | Недвижимость: Нежилое помещение по адресу: СКО, Уалихановский р., с.Кишкенеколь, ул. Е.Серкебаева, 31/2 |
Карточка этого лота на площадке, там же протокол торгов.
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 2 ноября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.
| Стартовая цена | 18,9 млн ₸, с неё идёт снижение |
|---|
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Цена входа | |
|---|---|---|
| № 458624 | 4,4 млн ₸ | на площадке |
| № 458633 | 4,3 млн ₸ | на площадке |
| № 458642 | 4,3 млн ₸ | на площадке |
| № 458649 | 4,4 млн ₸ | на площадке |
| № 458650 | 4,4 млн ₸ | на площадке |
| № 458651 | 4,3 млн ₸ | на площадке |
| № 458652 | 4,3 млн ₸ | на площадке |
| № 458653 | 4,3 млн ₸ | на площадке |
| № 458610 | 1,9 млн ₸ | на площадке |
| № 458612 | 3,2 млн ₸ | на площадке |
| № 458614 | 4,3 млн ₸ | на площадке |
| № 458616 | 4,4 млн ₸ | на площадке |
| № 458619 | 4,4 млн ₸ | на площадке |
| № 458620 | 3,2 млн ₸ | на площадке |
| № 458621 | 4,4 млн ₸ | на площадке |
| № 458622 | 4,4 млн ₸ | на площадке |
| № 458625 | 4,4 млн ₸ | на площадке |
| № 458626 | 4,4 млн ₸ | на площадке |
| № 458627 | 4,4 млн ₸ | на площадке |
| № 458630 | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 458632 | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 458634 | 4,3 млн ₸ | на площадке |
| № 458635 | 4,3 млн ₸ | на площадке |
| № 458637 | 4,3 млн ₸ | на площадке |
| № 458638 | 4,3 млн ₸ | на площадке |
| № 458639 | 4,4 млн ₸ | на площадке |
| № 458640 | 4,4 млн ₸ | на площадке |
| № 458641 | 4,4 млн ₸ | на площадке |
| № 458643 | 4,4 млн ₸ | на площадке |
| № 458644 | 4,4 млн ₸ | на площадке |
| № 458645 | 1,9 млн ₸ | на площадке |
| № 458646 | 4,3 млн ₸ | на площадке |
| № 458647 | 4,3 млн ₸ | на площадке |
| № 458648 | 4,3 млн ₸ | на площадке |
Файлы лежат на площадке, к себе мы их не копируем.
Напрямую от собственников
Цена фиксированная, без аукциона, ЭЦП и гарантийного взноса.