Аукцион на понижение, Астана
18–21 м²·2024 год постройки·парковка
85 275 ₸/м² · медиана Астана 165 175 ₸
| Лотов в пачке | 31, площади 18–21 м² |
|---|---|
| Назначение | парковка |
| Год постройки | 2024 |
| Кадастровый номер | 21:320:128:1618:2:п.м.70 |
| Вид торгов | Аукцион на понижение цены (с 17.01.2021 года) |
| Продавец | Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552 |
| Источник | SAUDA, лот № 458033 |
| Название на площадке | Недвижимость: Парковочное место №70 (Лот №70) |
Метр этого лота стоит 85 275 ₸, медиана Астана — 165 175 ₸. Медиана считается по сопоставимым лотам госторгов, поэтому она сравнивает лот с такими же лотами, а не с рынком розничной продажи.
Цены на этой странице историческая справка.
| Стартовая цена | 6,5 млн ₸, с неё идёт снижение |
|---|---|
| Оценочная стоимость | 2,2 млн ₸, отчёт от 13 октября 2025 |
г.Астана, Есильский район, ул.Бұқар Жырау, д.32/1
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Площадь | Цена входа | |
|---|---|---|---|
| № 458033 | 18 м² | 1,5 млн ₸ | на площадке |
| № 458034 | 18 м² | 1,5 млн ₸ | на площадке |
| № 458035 | 18 м² | 1,5 млн ₸ | на площадке |
| № 458036 | 18 м² | 1,5 млн ₸ | на площадке |
| № 458037 | 20 м² | 1,7 млн ₸ | на площадке |
| № 458038 | 20 м² | 1,7 млн ₸ | на площадке |
| № 458039 | 18 м² | 1,5 млн ₸ | на площадке |
| № 458043 | 18 м² | 1,5 млн ₸ | на площадке |
| № 458044 | 21 м² | 1,8 млн ₸ | на площадке |
| № 458046 | 18 м² | 1,5 млн ₸ | на площадке |
| № 458048 | 18 м² | 1,5 млн ₸ | на площадке |
| № 458051 | 18 м² | 1,5 млн ₸ | на площадке |
| № 458053 | 18 м² | 1,5 млн ₸ | на площадке |
| № 458055 | 21 м² | 1,8 млн ₸ | на площадке |
| № 458058 | 21 м² | 1,8 млн ₸ | на площадке |
| № 458061 | 20 м² | 1,7 млн ₸ | на площадке |
| № 458064 | 18 м² | 1,5 млн ₸ | на площадке |
| № 458103 | 21 м² | 1,8 млн ₸ | на площадке |
| № 458104 | 18 м² | 1,5 млн ₸ | на площадке |
| № 458105 | 18 м² | 1,5 млн ₸ | на площадке |
| № 458106 | 18 м² | 1,5 млн ₸ | на площадке |
| № 458107 | 20 м² | 1,7 млн ₸ | на площадке |
| № 458109 | 18 м² | 1,5 млн ₸ | на площадке |
| № 458111 | 18 м² | 1,5 млн ₸ | на площадке |
| № 458112 | 21 м² | 1,8 млн ₸ | на площадке |
| № 458113 | 21 м² | 1,8 млн ₸ | на площадке |
| № 458115 | 21 м² | 1,8 млн ₸ | на площадке |
| № 458116 | 19 м² | 1,6 млн ₸ | на площадке |
| № 458119 | 18 м² | 1,5 млн ₸ | на площадке |
| № 458121 | 21 м² | 1,8 млн ₸ | на площадке |
| № 458124 | 18 м² | 1,5 млн ₸ | на площадке |
Файлы лежат на площадке, к себе мы их не копируем.
Карточка этого лота на площадке — там же протокол торгов.
Частные объекты: их продают собственники напрямую, без торгов, ЭЦП и гарантийного взноса.
| Фулфилмент-склад для маркетплейсов | Астана | 28,5 млн ₸ |
| Офисный блок в бизнес-центре класса A | Астана | 78,0 млн ₸ |
| Street-retail с арендатором, аптека | Астана | 140,0 млн ₸ |
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 3 сентября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.