Аукцион на повышение, Актау
34–95 м²·2018 год постройки·квартира
206 406 ₸/м²
| Лотов в пачке | 9, площади 34–95 м² |
|---|---|
| Назначение | квартира |
| Год постройки | 2018 |
| Кадастровый номер | 13:200:043:159:1:23 |
| Вид торгов | Аукцион на повышение цены (с 17.01.2021 года) |
| Продавец | акционерное общество "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961 |
| Источник | SAUDA, лот № 457190 |
| Название на площадке | Недвижимость: Вторичный объект, обл. Мангистауская, г. Актау, мкр. 32а, д. 10, кв. 23, (РКА1201800099006544) |
| Оценочная стоимость | 19,5 млн ₸, отчёт от 12 декабря 2025 |
|---|
Мангистауская область, г.Актау, г. Актау, мкр. 32а, д. 10, кв. 23
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Площадь | Цена входа | |
|---|---|---|---|
| № 457190 | 95 м² | 19,5 млн ₸ | на площадке |
| № 457192 | 72 м² | 15,0 млн ₸ | на площадке |
| № 457199 | 34 м² | 7,6 млн ₸ | на площадке |
| № 457200 | 72 м² | 16,4 млн ₸ | на площадке |
| № 457202 | 72 м² | 16,5 млн ₸ | на площадке |
| № 457289 | 39 м² | 8,7 млн ₸ | на площадке |
| № 457189 | 50 м² | 11,9 млн ₸ | на площадке |
| № 457193 | 56 м² | 13,3 млн ₸ | на площадке |
| № 457204 | 50 м² | 11,8 млн ₸ | на площадке |
Файлы лежат на площадке, к себе мы их не копируем.
Карточка этого лота на площадке — там же протокол торгов.
Частные объекты: их продают собственники напрямую, без торгов, ЭЦП и гарантийного взноса.
| Пекарня полного цикла с тремя точками | Караганда | 22,0 млн ₸ |
| Фулфилмент-склад для маркетплейсов | Астана | 28,5 млн ₸ |
| Кофейня формата «с собой» в бизнес-центре | Алматы | 12,5 млн ₸ |
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 3 сентября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.