Аукцион на понижение, Астана
| Лотов в пачке | 2, площади 0–0 м² |
|---|---|
| Вид торгов | Аукцион на понижение цены (конфискат) |
| Продавец | Республиканское государственное учреждение "Департамент государственного имущества и приватизации города Астаны Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан", БИН 120340010824 |
| Источник | SAUDA, лот № 456764 |
| Название на площадке | Недвижимость: Недвижимоcть: Парковочное место расположенное по адресу: г.Астана, р-н Алматы, ул.Рақымжан Қошқарбаев д.2 п.м. 281 (Согласно приговору и исполнительному листу от 23 октября 2023 года №7550-23-00-1/127-643 гараж (парковка) с земельным участком, расположенный по адресу: г.Астана, р-н Алматы, ул.Рақымжан Қошқарбаев д.2 кв. 281, зарегистрирована на Баспакову Алию Даулетжановну. Согласно техпаспорту от 13.11.2013г., общая площадь 12,2 кв.м., фактическая и застроенная площадь вн.12,2 кв.м., 2013 года постройки, кадастровый номер 21:318:081:899:2:п/м281, инвентарный номер 133912) |
| Стартовая цена | 6,8 млн ₸, с неё идёт снижение |
|---|
г.Астана, Алматинский район, ул.Рақымжан Қошқарбаев, д.2, п.м.281
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Площадь | Цена входа | |
|---|---|---|---|
| № 456764 | — | 1,6 млн ₸ | на площадке |
| № 456765 | — | 1,6 млн ₸ | на площадке |
Файлы лежат на площадке, к себе мы их не копируем.
Карточка этого лота на площадке — там же протокол торгов.
Частные объекты: их продают собственники напрямую, без торгов, ЭЦП и гарантийного взноса.
| Фулфилмент-склад для маркетплейсов | Астана | 28,5 млн ₸ |
| Офисный блок в бизнес-центре класса A | Астана | 78,0 млн ₸ |
| Street-retail с арендатором, аптека | Астана | 140,0 млн ₸ |
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 3 сентября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.