Аукцион на понижение, Астана
7 240–127 735 м²·ведение сельскохозяйственного производства
5 481 ₸/м²
| Лотов в пачке | 15, площади 7 240–127 735 м² |
|---|---|
| Целевое назначение | ведение сельскохозяйственного производства |
| Кадастровый номер | 21:319:141:751 |
| Вид торгов | Аукцион на понижение цены (с 17.01.2021 года) |
| Продавец | Товарищество с ограниченной ответственностью "City Transportation Systems", БИН 110540005586 |
| Источник | SAUDA, лот № 456326 |
| Название на площадке | Недвижимость: Земельный участок в г.Астана, район Сарыарка, пр.Нұрғиса Тілендиев, уч.70/61 |
| Стартовая цена | 293,1 млн ₸, с неё идёт снижение |
|---|---|
| Оценочная стоимость | 97,7 млн ₸, отчёт от 27 июля |
г.Астана, Сарыаркинский район, пр.Нұрғиса Тілендиев, уч.70/61
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Площадь | Цена входа | |
|---|---|---|---|
| № 456326 | 9 006 м² | 49,4 млн ₸ | на площадке |
| № 456327 | 9 006 м² | 49,4 млн ₸ | на площадке |
| № 456340 | 7 240 м² | 39,8 млн ₸ | на площадке |
| № 456341 | 16 748 м² | 91,3 млн ₸ | на площадке |
| № 456325 | 24 000 м² | 130,6 млн ₸ | на площадке |
| № 456329 | 30 026 м² | 163,3 млн ₸ | на площадке |
| № 456331 | 24 069 м² | 131,0 млн ₸ | на площадке |
| № 456333 | 24 710 м² | 134,5 млн ₸ | на площадке |
| № 456334 | 26 076 м² | 141,9 млн ₸ | на площадке |
| № 456335 | 25 012 м² | 136,1 млн ₸ | на площадке |
| № 456337 | 25 233 м² | 137,3 млн ₸ | на площадке |
| № 456338 | 31 999 м² | 174,0 млн ₸ | на площадке |
| № 456339 | 34 397 м² | 187,0 млн ₸ | на площадке |
| № 456324 | 127 735 м² | 649,2 млн ₸ | на площадке |
| № 456323 | 7 705 м² | 65,7 млн ₸ | на площадке |
Файлы лежат на площадке, к себе мы их не копируем.
Карточка этого лота на площадке — там же протокол торгов.
Частные объекты: их продают собственники напрямую, без торгов, ЭЦП и гарантийного взноса.
| Офисный блок в бизнес-центре класса A | Астана | 78,0 млн ₸ |
| Фулфилмент-склад для маркетплейсов | Астана | 28,5 млн ₸ |
| Street-retail с арендатором, аптека | Астана | 140,0 млн ₸ |
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 3 сентября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.