Аукцион на понижение, Атырау
561 м²·1987 год постройки·Многофункциональное здание
374 958 ₸/м²
| Площадь | 561 м² |
|---|---|
| Назначение | Многофункциональное здание |
| Год постройки | 1987 |
| Кадастровый номер | 04-066-030-1176 |
| Вид торгов | Аукцион на понижение цены (с 17.01.2021 года) |
| Продавец | Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырау Стройпроект", БИН 020640000708 |
| Источник | SAUDA, лот № 455763 |
| Название на площадке | Недвижимость: Первичный объект, обл. Атырауская, г. Атырау, пр. Азаттық, зд. 61А (ранее: обл. Атырауская, г. Атырау, пр. Азаттық, д. 61А), (РКА0201300015197308) | Земельный участок, обл. Атырауская, г. Атырау, пр. Азаттық, зд. 61А (ранее: обл. Атырауская, г. Атырау, пр. Азаттық, д. 61А), (РКА0201300015197308) | Первичный объект, обл. Атырауская, г. Атырау, пр. Азаттық, зд. 61А (ранее: обл. Атырауская, г. Атырау, пр. Азаттық, д. 61А), (РКА0201300015197308) |
| Стартовая цена | 885,7 млн ₸, с неё идёт снижение |
|---|---|
| Оценочная стоимость | 295,2 млн ₸, отчёт от 20 апреля |
| Объект | Назначение | Площадь | Этажей |
|---|---|---|---|
| Строение | здания многофункционального назначения | 561 м² | — |
| Земельный участок | для обслуживания зданий (строений и сооружений) | 0,03 м² | — |
| Основное строение | холодная пристройка | 42 м² | 1 |
Атырауская область, г.Атырау, г.Атырау, пр.Азаттық, д.61А
Файлы лежат на площадке, к себе мы их не копируем.
Все лоты, где идёт приём заявокКарточка этого лота на площадке — там же протокол торгов.
Частные объекты: их продают собственники напрямую, без торгов, ЭЦП и гарантийного взноса.
| Street-retail с арендатором, аптека | Астана | 140,0 млн ₸ |
| Складской комплекс класса B | Алматы | 320,0 млн ₸ |
| Откормплощадка КРС на 2,7 га, готовый агробизнес | Шымкент | 100,0 млн ₸ |
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 3 сентября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.