Аукцион на повышение, Астана
9–59 м²·2023 год постройки·квартира
499 745 ₸/м² · медиана Астана 247 516 ₸
| Лотов в пачке | 110, площади 9–59 м² |
|---|---|
| Назначение | квартира |
| Год постройки | 2023 |
| Вид торгов | Аукцион на повышение цены (с 17.01.2021 года) |
| Продавец | Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552 |
| Источник | SAUDA, лот № 455159 |
| Название на площадке | Недвижимость: Вторичный объект, г. Астана, р-н Есиль, пр. Мәңгілік Ел, д. 62/1, кв. 67 (ранее: г. Астана, р-н Есиль, пр. Мангилик Ел, д. 62/1, кв. 67), (РКА1202215826139675) |
Метр этого лота стоит 499 745 ₸, медиана Астана — 247 516 ₸. Медиана считается по сопоставимым лотам госторгов, поэтому она сравнивает лот с такими же лотами, а не с рынком розничной продажи.
У госторгов дома и квартиры считаются одной медианой, а метр дома почти всегда ниже метра квартиры. Поэтому у дома разрыв с медианой шире настоящего: сверяйте цену с домами в том же районе.
Цены на этой странице историческая справка.
| Оценочная стоимость | 29,1 млн ₸, отчёт от 30 июня |
|---|
г.Астана, Есильский район, пр. Мәңгілік Ел, д. 62/1, кв. 67
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Площадь | Цена входа | |
|---|---|---|---|
| № 455159 | 58 м² | 29,1 млн ₸ | на площадке |
| № 455161 | 59 м² | 29,4 млн ₸ | на площадке |
| № 455162 | 58 м² | 29,1 млн ₸ | на площадке |
| № 455171 | 59 м² | 29,5 млн ₸ | на площадке |
| № 455437 | 58 м² | 29,0 млн ₸ | на площадке |
| № 455438 | 58 м² | 29,1 млн ₸ | на площадке |
| № 455160 | 43 м² | 24,4 млн ₸ | на площадке |
| № 455163 | 43 м² | 24,4 млн ₸ | на площадке |
| № 455164 | 42 м² | 24,4 млн ₸ | на площадке |
| № 455170 | 43 м² | 24,6 млн ₸ | на площадке |
| № 455172 | 41 м² | 23,8 млн ₸ | на площадке |
| № 455165 | 47 м² | 29,2 млн ₸ | на площадке |
| № 454594 | 20 м² | 3,5 млн ₸ | на площадке |
| № 454595 | 20 м² | 3,5 млн ₸ | на площадке |
| № 454596 | 21 м² | 3,5 млн ₸ | на площадке |
| № 454597 | 17 м² | 3,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454598 | 21 м² | 3,5 млн ₸ | на площадке |
| № 454599 | 17 м² | 3,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454600 | 17 м² | 3,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454601 | 17 м² | 3,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454602 | 19 м² | 3,2 млн ₸ | на площадке |
| № 454603 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454604 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454605 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454606 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454607 | 21 м² | 3,7 млн ₸ | на площадке |
| № 454608 | 21 м² | 3,7 млн ₸ | на площадке |
| № 454609 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454611 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454612 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454613 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454614 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454615 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454616 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454617 | 22 м² | 3,7 млн ₸ | на площадке |
| № 454618 | 22 м² | 3,7 млн ₸ | на площадке |
| № 454619 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454620 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454621 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454622 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454623 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454624 | 18 м² | 3,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454625 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454626 | 18 м² | 3,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454628 | 21 м² | 3,6 млн ₸ | на площадке |
| № 454629 | 21 м² | 3,6 млн ₸ | на площадке |
| № 454630 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454631 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454632 | 18 м² | 3,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454633 | 18 м² | 3,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454634 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454635 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454636 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454637 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454638 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454639 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454640 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454641 | 18 м² | 3,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454642 | 18 м² | 3,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454643 | 18 м² | 3,0 млн ₸ | на площадке |
Файлы лежат на площадке, к себе мы их не копируем.
Карточка этого лота на площадке — там же протокол торгов.
Частные объекты: их продают собственники напрямую, без торгов, ЭЦП и гарантийного взноса.
| Фулфилмент-склад для маркетплейсов | Астана | 28,5 млн ₸ |
| Офисный блок в бизнес-центре класса A | Астана | 78,0 млн ₸ |
| Street-retail с арендатором, аптека | Астана | 140,0 млн ₸ |
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 3 сентября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.