Аукцион на повышение, Астана
16–111 м²·2025 год постройки·квартира
489 861 ₸/м² · медиана Астана 247 516 ₸
| Лотов в пачке | 29, площади 16–111 м² |
|---|---|
| Назначение | квартира |
| Год постройки | 2025 |
| Вид торгов | Аукцион на повышение цены (с 17.01.2021 года) |
| Продавец | Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552 |
| Источник | SAUDA, лот № 455158 |
| Название на площадке | Недвижимость: Вторичный объект, г. Астана, р-н Есиль, ул. Бұқар Жырау, д. 32/1, кв. 352, (РКА1202500004623580) |
Метр этого лота стоит 489 861 ₸, медиана Астана — 247 516 ₸. Медиана считается по сопоставимым лотам госторгов, поэтому она сравнивает лот с такими же лотами, а не с рынком розничной продажи.
У госторгов дома и квартиры считаются одной медианой, а метр дома почти всегда ниже метра квартиры. Поэтому у дома разрыв с медианой шире настоящего: сверяйте цену с домами в том же районе.
Цены на этой странице историческая справка.
| Оценочная стоимость | 54,4 млн ₸, отчёт от 30 июня |
|---|
г.Астана, Есильский район, ул. Бұқар Жырау, д. 32/1, кв. 352
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Площадь | Цена входа | |
|---|---|---|---|
| № 455158 | 111 м² | 54,4 млн ₸ | на площадке |
| № 455907 | 19 м² | 2,3 млн ₸ | на площадке |
| № 455908 | 18 м² | 2,2 млн ₸ | на площадке |
| № 455909 | 19 м² | 2,3 млн ₸ | на площадке |
| № 455910 | 19 м² | 2,3 млн ₸ | на площадке |
| № 455912 | 19 м² | 2,3 млн ₸ | на площадке |
| № 455913 | 16 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 455914 | 16 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 455915 | 16 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 455916 | 16 м² | 1,9 млн ₸ | на площадке |
| № 455917 | 16 м² | 1,9 млн ₸ | на площадке |
| № 455922 | 16 м² | 1,9 млн ₸ | на площадке |
| № 455923 | 16 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 455924 | 16 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 455925 | 16 м² | 1,9 млн ₸ | на площадке |
| № 455926 | 16 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 455927 | 16 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 455928 | 16 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 455929 | 16 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 455930 | 16 м² | 1,9 млн ₸ | на площадке |
| № 455931 | 16 м² | 1,9 млн ₸ | на площадке |
| № 455932 | 16 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 455933 | 18 м² | 2,2 млн ₸ | на площадке |
| № 455934 | 18 м² | 2,2 млн ₸ | на площадке |
| № 455935 | 18 м² | 2,2 млн ₸ | на площадке |
| № 456225 | 17 м² | 2,1 млн ₸ | на площадке |
| № 456226 | 25 м² | 3,0 млн ₸ | на площадке |
| № 456227 | 25 м² | 3,0 млн ₸ | на площадке |
| № 455918 | — | 1,9 млн ₸ | на площадке |
Файлы лежат на площадке, к себе мы их не копируем.
Карточка этого лота на площадке — там же протокол торгов.
Частные объекты: их продают собственники напрямую, без торгов, ЭЦП и гарантийного взноса.
| Офисный блок в бизнес-центре класса A | Астана | 78,0 млн ₸ |
| Фулфилмент-склад для маркетплейсов | Астана | 28,5 млн ₸ |
| Street-retail с арендатором, аптека | Астана | 140,0 млн ₸ |
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 3 сентября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.