Аукцион на повышение, Астана
| Лотов в пачке | 12, площади 0–0 м² |
|---|---|
| Вид торгов | Аукцион на повышение цены (с 17.01.2021 года) |
| Продавец | Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552 |
| Источник | SAUDA, лот № 454979 |
| Название на площадке | Недвижимость: Парковочные места в ЖК «Asyl Тау» по адресу: г. Астана, р-н Есиль, ул. Түркістан, д. 4Б, п.м. 1 и п.м. 2 |
г.Астана, Есильский район, ул. Түркістан, д. 4Б, п.м. 1
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Площадь | Цена входа | |
|---|---|---|---|
| № 454979 | — | 4,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454980 | — | 3,9 млн ₸ | на площадке |
| № 455125 | — | 3,9 млн ₸ | на площадке |
| № 455127 | — | 3,9 млн ₸ | на площадке |
| № 455134 | — | 3,9 млн ₸ | на площадке |
| № 455135 | — | 3,9 млн ₸ | на площадке |
| № 455137 | — | 4,2 млн ₸ | на площадке |
| № 455138 | — | 3,4 млн ₸ | на площадке |
| № 455139 | — | 4,5 млн ₸ | на площадке |
| № 455140 | — | 4,1 млн ₸ | на площадке |
| № 455141 | — | 4,1 млн ₸ | на площадке |
| № 455142 | — | 4,2 млн ₸ | на площадке |
Файлы лежат на площадке, к себе мы их не копируем.
Карточка этого лота на площадке — там же протокол торгов.
Частные объекты: их продают собственники напрямую, без торгов, ЭЦП и гарантийного взноса.
| Фулфилмент-склад для маркетплейсов | Астана | 28,5 млн ₸ |
| Офисный блок в бизнес-центре класса A | Астана | 78,0 млн ₸ |
| Street-retail с арендатором, аптека | Астана | 140,0 млн ₸ |
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 3 сентября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.