Аукцион на понижение, Северо-Казахстанская область
| Лотов в пачке | 24, площади 0–0 м² |
|---|---|
| Вид торгов | Аукцион на понижение цены (с 17.01.2021 года) |
| Продавец | Коммунальное государственное учреждение "Отдел экономики и финансов акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области", БИН 131040010322 |
| Источник | SAUDA, лот № 454895 |
| Название на площадке | Недвижимость: Административное здание по адресу :Северо-Казахстанская область, Жамбылский район, Мирный сельский округ, село Айымжан,улица Театральная, дом 16А |
| Стартовая цена | 20,0 млн ₸, с неё идёт снижение |
|---|
Северо-Казахстанская область, Жамбылский район, Мирный сельский округ, село Айымжан,улица Театральная, дом 16А
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Площадь | Цена входа | |
|---|---|---|---|
| № 454895 | — | 998 тыс ₸ | на площадке |
| № 454896 | — | 998 тыс ₸ | на площадке |
| № 454897 | — | 998 тыс ₸ | на площадке |
| № 454898 | — | 1,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454899 | — | 1,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454900 | — | 1,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454901 | — | 998 тыс ₸ | на площадке |
| № 454902 | — | 1,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454903 | — | 998 тыс ₸ | на площадке |
| № 454904 | — | 1,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454905 | — | 1,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454906 | — | 1,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454907 | — | 1,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454908 | — | 1,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454914 | — | 998 тыс ₸ | на площадке |
| № 454915 | — | 797 тыс ₸ | на площадке |
| № 454916 | — | 1,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454917 | — | 1,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454918 | — | 1,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454920 | — | 1,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454921 | — | 964 тыс ₸ | на площадке |
| № 454923 | — | 1,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454924 | — | 998 тыс ₸ | на площадке |
| № 454927 | — | 998 тыс ₸ | на площадке |
Файлы лежат на площадке, к себе мы их не копируем.
Карточка этого лота на площадке — там же протокол торгов.
Частные объекты: их продают собственники напрямую, без торгов, ЭЦП и гарантийного взноса.
| Барбершоп с базой клиентов у метро | Алматы | 6,9 млн ₸ |
| Действующий центр коррекции фигуры, 6 лет работы | Алматы | 7,8 млн ₸ |
| Кофейня формата «с собой» в бизнес-центре | Алматы | 12,5 млн ₸ |
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 3 сентября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.