Торги, Астана
| Лотов в пачке | 53, площади 0–0 м² |
|---|---|
| Вид торгов | Электронный тендер (с 17.01.2021) |
| Продавец | Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Астаны", БИН 141240027811 |
| Источник | SAUDA, лот № 454805 |
| Название на площадке | Недвижимость: Парковочное место №1, расположенное в городе Астана, пр.Абылай хана, д.52, общей площадью 13,80 кв.м. |
г.Астана, Алматинский район, проспект Абылай хана, 52
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Площадь | Цена входа | |
|---|---|---|---|
| № 454805 | — | 787 тыс ₸ | на площадке |
| № 454807 | — | 787 тыс ₸ | на площадке |
| № 454809 | — | 787 тыс ₸ | на площадке |
| № 454810 | — | 787 тыс ₸ | на площадке |
| № 454811 | — | 787 тыс ₸ | на площадке |
| № 454812 | — | 787 тыс ₸ | на площадке |
| № 454813 | — | 787 тыс ₸ | на площадке |
| № 454814 | — | 787 тыс ₸ | на площадке |
| № 454815 | — | 787 тыс ₸ | на площадке |
| № 454816 | — | 787 тыс ₸ | на площадке |
| № 454817 | — | 787 тыс ₸ | на площадке |
| № 454819 | — | 787 тыс ₸ | на площадке |
| № 454820 | — | 787 тыс ₸ | на площадке |
| № 454909 | — | 787 тыс ₸ | на площадке |
| № 454910 | — | 787 тыс ₸ | на площадке |
| № 454911 | — | 787 тыс ₸ | на площадке |
| № 454912 | — | 787 тыс ₸ | на площадке |
| № 454913 | — | 787 тыс ₸ | на площадке |
| № 454981 | — | 787 тыс ₸ | на площадке |
| № 454982 | — | 787 тыс ₸ | на площадке |
| № 454983 | — | 787 тыс ₸ | на площадке |
| № 454984 | — | 787 тыс ₸ | на площадке |
| № 454985 | — | 787 тыс ₸ | на площадке |
| № 454986 | — | 787 тыс ₸ | на площадке |
| № 454987 | — | 787 тыс ₸ | на площадке |
| № 455008 | — | 787 тыс ₸ | на площадке |
| № 455009 | — | 787 тыс ₸ | на площадке |
| № 455010 | — | 787 тыс ₸ | на площадке |
| № 455011 | — | 787 тыс ₸ | на площадке |
| № 455012 | — | 787 тыс ₸ | на площадке |
| № 455013 | — | 787 тыс ₸ | на площадке |
| № 455014 | — | 787 тыс ₸ | на площадке |
| № 455016 | — | 787 тыс ₸ | на площадке |
| № 455017 | — | 787 тыс ₸ | на площадке |
| № 455018 | — | 787 тыс ₸ | на площадке |
| № 455019 | — | 787 тыс ₸ | на площадке |
| № 455020 | — | 787 тыс ₸ | на площадке |
| № 455021 | — | 787 тыс ₸ | на площадке |
| № 455022 | — | 787 тыс ₸ | на площадке |
| № 455023 | — | 787 тыс ₸ | на площадке |
| № 455025 | — | 787 тыс ₸ | на площадке |
| № 455026 | — | 787 тыс ₸ | на площадке |
| № 455027 | — | 787 тыс ₸ | на площадке |
| № 455028 | — | 787 тыс ₸ | на площадке |
| № 455029 | — | 787 тыс ₸ | на площадке |
| № 455030 | — | 787 тыс ₸ | на площадке |
| № 455031 | — | 787 тыс ₸ | на площадке |
| № 455032 | — | 787 тыс ₸ | на площадке |
| № 455034 | — | 787 тыс ₸ | на площадке |
| № 455035 | — | 787 тыс ₸ | на площадке |
| № 455036 | — | 787 тыс ₸ | на площадке |
| № 455037 | — | 787 тыс ₸ | на площадке |
| № 455053 | — | 787 тыс ₸ | на площадке |
Файлы лежат на площадке, к себе мы их не копируем.
Карточка этого лота на площадке — там же протокол торгов.
Частные объекты: их продают собственники напрямую, без торгов, ЭЦП и гарантийного взноса.
| Фулфилмент-склад для маркетплейсов | Астана | 28,5 млн ₸ |
| Офисный блок в бизнес-центре класса A | Астана | 78,0 млн ₸ |
| Street-retail с арендатором, аптека | Астана | 140,0 млн ₸ |
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 3 сентября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.