Аукцион на повышение, Восточно-Казахстанская область
1 179 м²·1971 год постройки·обслуживание объектов связи
7 431 ₸/м²
| Площадь | 1 179 м² |
|---|---|
| Назначение | обслуживание объектов связи |
| Год постройки | 1971 |
| Кадастровый номер | 05:079:031:270 |
| Вид торгов | Аукцион на повышение цены (с 17.01.2021 года) |
| Продавец | Сервисная фабрика - филиал Акционерного общества "Казахтелеком", БИН 190341004451 |
| Источник | SAUDA, лот № 454188 |
| Название на площадке | Недвижимость: Имущественный комплекс, состоящий из: 2-х этажного здания с подвалом, общей площадью 931,10 кв.м, дизельной общей площадью 62,60 кв.м, гаража общей площадью 183,90 кв.м, уборной общей площадью 1,1 кв.м и земельного участка общей площадью 0,2459 га, кадастровый номер: 05:079:031:270, месторасположение: Восточно-Казахстанская область, Уланский район, с. Бозанбай, ул. С. Муканова, 36 |
| Оценочная стоимость | 8,8 млн ₸, отчёт от 8 июня |
|---|
Восточно-Казахстанская область, Уланский район, с.Бозанбай, ул. С. Муканова, 36
Файлы лежат на площадке, к себе мы их не копируем.
Карточка этого лота на площадке — там же протокол торгов.
Частные объекты: их продают собственники напрямую, без торгов, ЭЦП и гарантийного взноса.
| Действующий центр коррекции фигуры, 6 лет работы | Алматы | 7,8 млн ₸ |
| Барбершоп с базой клиентов у метро | Алматы | 6,9 млн ₸ |
| Кофейня формата «с собой» в бизнес-центре | Алматы | 12,5 млн ₸ |
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 3 сентября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.