Аукцион на понижение, Астана
18–21 м²·2024 год постройки·парковка
109 640 ₸/м² · медиана Астана 165 175 ₸
| Лотов в пачке | 32, площади 18–21 м² |
|---|---|
| Назначение | парковка |
| Год постройки | 2024 |
| Кадастровый номер | 21:320:128:1618:2:п.м.70 |
| Вид торгов | Аукцион на понижение цены (с 17.01.2021 года) |
| Продавец | Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552 |
| Источник | SAUDA, лот № 454084 |
| Название на площадке | Недвижимость: Парковочное место №70 (Лот №70) |
Метр этого лота стоит 109 640 ₸, медиана Астана — 165 175 ₸. Медиана считается по сопоставимым лотам госторгов, поэтому она сравнивает лот с такими же лотами, а не с рынком розничной продажи.
Цены на этой странице историческая справка.
| Стартовая цена | 6,5 млн ₸, с неё идёт снижение |
|---|---|
| Оценочная стоимость | 2,2 млн ₸, отчёт от 13 октября 2025 |
г.Астана, Есильский район, ул.Бұқар Жырау, д.32/1
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Площадь | Цена входа | |
|---|---|---|---|
| № 454084 | 18 м² | 1,9 млн ₸ | на площадке |
| № 454088 | 18 м² | 1,9 млн ₸ | на площадке |
| № 454089 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454090 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454091 | 20 м² | 2,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454092 | 20 м² | 2,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454093 | 18 м² | 1,9 млн ₸ | на площадке |
| № 454097 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454098 | 21 м² | 2,3 млн ₸ | на площадке |
| № 454099 | 21 м² | 2,3 млн ₸ | на площадке |
| № 454100 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454101 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454102 | 18 м² | 1,9 млн ₸ | на площадке |
| № 454103 | 20 м² | 2,2 млн ₸ | на площадке |
| № 454106 | 19 м² | 2,1 млн ₸ | на площадке |
| № 454108 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454110 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454113 | 21 м² | 2,3 млн ₸ | на площадке |
| № 454115 | 21 м² | 2,3 млн ₸ | на площадке |
| № 454147 | 21 м² | 2,3 млн ₸ | на площадке |
| № 454150 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454156 | 18 м² | 1,9 млн ₸ | на площадке |
| № 454163 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454265 | 18 м² | 1,9 млн ₸ | на площадке |
| № 454267 | 18 м² | 1,9 млн ₸ | на площадке |
| № 454271 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454275 | 21 м² | 2,3 млн ₸ | на площадке |
| № 454284 | 21 м² | 2,3 млн ₸ | на площадке |
| № 454287 | 20 м² | 2,2 млн ₸ | на площадке |
| № 454289 | 18 м² | 2,0 млн ₸ | на площадке |
| № 454119 | 21 м² | 2,3 млн ₸ | на площадке |
| № 454158 | 21 м² | 2,3 млн ₸ | на площадке |
Файлы лежат на площадке, к себе мы их не копируем.
Карточка этого лота на площадке — там же протокол торгов.
Частные объекты: их продают собственники напрямую, без торгов, ЭЦП и гарантийного взноса.
| Фулфилмент-склад для маркетплейсов | Астана | 28,5 млн ₸ |
| Офисный блок в бизнес-центре класса A | Астана | 78,0 млн ₸ |
| Street-retail с арендатором, аптека | Астана | 140,0 млн ₸ |
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 3 сентября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.