Аукцион на понижение, Актобе
23–68 м²·1990 год постройки·квартира
143 954 ₸/м²
| Лотов в пачке | 4, площади 23–68 м² |
|---|---|
| Назначение | квартира |
| Год постройки | 1990 |
| Кадастровый номер | 02:036:209:1191:1 |
| Вид торгов | Аукцион на понижение цены (с 17.01.2021 года) |
| Продавец | Акционерное общество "Банк Астаны", БИН 080540014021 |
| Источник | SAUDA, лот № 453923 |
| Название на площадке | Недвижимость: Однокомнатная квартира общей площадью 29,40 кв.м., кадастровый номер 02:036:209:1191:1, местонахождение - г. Актобе, ж.м. Жанаконыс, д. 2, кв. 82. |
| Стартовая цена | 31,9 млн ₸, с неё идёт снижение |
|---|---|
| Оценочная стоимость | 4,5 млн ₸, отчёт от 16 февраля |
Актюбинская область, г.Актобе - район Астана, ж.м. Жанаконыс, д. 2, кв. 82
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Площадь | Цена входа | |
|---|---|---|---|
| № 453923 | 29 м² | 4,2 млн ₸ | на площадке |
| № 453797 | 68 м² | 13,3 млн ₸ | на площадке |
| № 453929 | 23 м² | 4,6 млн ₸ | на площадке |
| № 453917 | 66 м² | 15,6 млн ₸ | на площадке |
Карточка этого лота на площадке — там же протокол торгов.
Частные объекты: их продают собственники напрямую, без торгов, ЭЦП и гарантийного взноса.
| Барбершоп с базой клиентов у метро | Алматы | 6,9 млн ₸ |
| Действующий центр коррекции фигуры, 6 лет работы | Алматы | 7,8 млн ₸ |
| Кофейня формата «с собой» в бизнес-центре | Алматы | 12,5 млн ₸ |
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 3 сентября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.