Аукцион на понижение, Алматинская область
110–1 500 000 м²·2002 год постройки·обслуживание жилого дома
122 043 ₸/м²
| Лотов в пачке | 5, площади 110–1 500 000 м² |
|---|---|
| Назначение | обслуживание жилого дома |
| Год постройки | 2002 |
| Кадастровый номер | 03:054:015:833 |
| Вид торгов | Аукцион на понижение цены (с 17.01.2021 года) |
| Продавец | Акционерное общество "Банк Астаны", БИН 080540014021 |
| Источник | SAUDA, лот № 453912 |
| Название на площадке | Недвижимость: Жилой дом общей площадью 110,20 кв.м., с земельным участком площадью 0,1081 га. Кадастровый номер 03:054:015:833, местонахождение - Алматинская обл., Енбешиказахский район, г. Есик, ул. А. Малкеев, д. 50. |
| Стартовая цена | 78,0 млн ₸, с неё идёт снижение |
|---|---|
| Оценочная стоимость | 14,2 млн ₸, отчёт от 16 февраля |
Алматинская область, Енбекшиказахский район, г. Есик, ул. А.Малкеев, д.50
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Площадь | Цена входа | |
|---|---|---|---|
| № 453912 | 110 м² | 13,4 млн ₸ | на площадке |
| № 453926 | 1 500 000 м² | 28,8 млн ₸ | на площадке |
| № 453918 | 6 300 м² | 11,4 млн ₸ | на площадке |
| № 453921 | 6 300 м² | 11,4 млн ₸ | на площадке |
| № 453946 | 3 000 м² | 10,5 млн ₸ | на площадке |
Файлы лежат на площадке, к себе мы их не копируем.
Карточка этого лота на площадке — там же протокол торгов.
Частные объекты: их продают собственники напрямую, без торгов, ЭЦП и гарантийного взноса.
| Кофейня формата «с собой» в бизнес-центре | Алматы | 12,5 млн ₸ |
| Пекарня полного цикла с тремя точками | Караганда | 22,0 млн ₸ |
| Действующий центр коррекции фигуры, 6 лет работы | Алматы | 7,8 млн ₸ |
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 3 сентября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.