Аукцион на понижение, Астана
24,3 млн ₸
Цена, с которой шёл торг
277 905 ₸/м²
цена за квадратный метр
36–87 м²23 лота в пачке
Аукцион на понижениевид торгов
35,0 млн ₸оценка
Астана·Коммерция·237 м²
залог BCC, без аукционаАстана·Коммерция·173 м²
залог BCC, без аукционаАстана·Коммерция·336 м²
залог ForteBank, без аукционаАстана·Коммерция·29 м²
залог ForteBank, без аукционаАстана·Коммерция·82 м²
залог BCC, без аукционаАстана·Коммерция·15 м²
залог ForteBank, без аукционаВсе лоты, где приём заявок идёт сейчас
Новые лоты за неделю: 40 лотов
Этот лот уже не купить. Оставьте номер, и мы напишем в WhatsApp, когда в разделе появится похожий: коммерческое помещение, Астана. Не чаще раза в неделю.
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных для связи по подписке: политика обработки данных и оферта. Ответьте «стоп» на любое наше сообщение, и мы больше не напишем.
Подписка оформлена
Напишем в WhatsApp, когда в разделе появится похожий лот. Не чаще раза в неделю, по пятницам.
| Адрес | г.Астана, Есильский район, ул.Алматы, д.13, н.п.21 |
|---|---|
| Лотов в пачке | 23, площади 36–87 м² |
| Назначение | встроенное нежилое помещение |
| Кадастровый номер | 21:320:128:782:13:н.п.21 |
| Вид торгов | Аукцион на понижение цены (с 17.01.2021 года) |
| Продавец | Товарищество с ограниченной ответственностью "City Transportation Systems", БИН 110540005586 |
| Источник | SAUDA, лот № 453512 |
| Название на площадке | Недвижимость: Нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Астана, р-н Есиль, ул.Алматы, д.13, н.п.21. |
Карточка этого лота на площадке, там же протокол торгов.
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 2 ноября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.
| Стартовая цена | 104,9 млн ₸, с неё идёт снижение |
|---|---|
| Оценочная стоимость | 35,0 млн ₸, отчёт от 27 апреля |
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Площадь | Цена входа | |
|---|---|---|---|
| № 453512 | 87 м² | 24,3 млн ₸ | на площадке |
| № 453563 | 87 м² | 24,2 млн ₸ | на площадке |
| № 453596 | 80 м² | 22,4 млн ₸ | на площадке |
| № 453692 | 53 м² | 15,4 млн ₸ | на площадке |
| № 453510 | 61 м² | 17,5 млн ₸ | на площадке |
| № 453511 | 62 м² | 17,6 млн ₸ | на площадке |
| № 453656 | 65 м² | 18,7 млн ₸ | на площадке |
| № 453660 | 61 м² | 17,4 млн ₸ | на площадке |
| № 453678 | 77 м² | 21,7 млн ₸ | на площадке |
| № 453558 | 59 м² | 17,1 млн ₸ | на площадке |
| № 453685 | 54 м² | 15,7 млн ₸ | на площадке |
| № 453688 | 54 м² | 15,7 млн ₸ | на площадке |
| № 453680 | 46 м² | 13,6 млн ₸ | на площадке |
| № 453687 | 53 м² | 15,5 млн ₸ | на площадке |
| № 453509 | 64 м² | 18,4 млн ₸ | на площадке |
| № 453573 | 65 м² | 18,5 млн ₸ | на площадке |
| № 453575 | 44 м² | 12,9 млн ₸ | на площадке |
| № 453686 | 42 м² | 12,5 млн ₸ | на площадке |
| № 453691 | 36 м² | 10,7 млн ₸ | на площадке |
| № 453604 | — | 22,0 млн ₸ | на площадке |
| № 453689 | — | 15,7 млн ₸ | на площадке |
| № 453690 | — | 12,4 млн ₸ | на площадке |
| № 453747 | — | 18,3 млн ₸ | на площадке |
Файлы лежат на площадке, к себе мы их не копируем.
Напрямую от собственников
Цена фиксированная, без аукциона, ЭЦП и гарантийного взноса.