Аукцион на понижение, Астана
36–87 м²·встроенное нежилое помещение
277 905 ₸/м² · медиана Астана 288 526 ₸
| Лотов в пачке | 23, площади 36–87 м² |
|---|---|
| Назначение | встроенное нежилое помещение |
| Кадастровый номер | 21:320:128:782:13:н.п.21 |
| Вид торгов | Аукцион на понижение цены (с 17.01.2021 года) |
| Продавец | Товарищество с ограниченной ответственностью "City Transportation Systems", БИН 110540005586 |
| Источник | SAUDA, лот № 453512 |
| Название на площадке | Недвижимость: Нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Астана, р-н Есиль, ул.Алматы, д.13, н.п.21. |
Метр этого лота стоит 277 905 ₸, медиана Астана — 288 526 ₸. Медиана считается по сопоставимым лотам госторгов, поэтому она сравнивает лот с такими же лотами, а не с рынком розничной продажи.
Цены на этой странице историческая справка.
| Стартовая цена | 104,9 млн ₸, с неё идёт снижение |
|---|---|
| Оценочная стоимость | 35,0 млн ₸, отчёт от 27 апреля |
г.Астана, Есильский район, ул.Алматы, д.13, н.п.21
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Площадь | Цена входа | |
|---|---|---|---|
| № 453512 | 87 м² | 24,3 млн ₸ | на площадке |
| № 453563 | 87 м² | 24,2 млн ₸ | на площадке |
| № 453596 | 80 м² | 22,4 млн ₸ | на площадке |
| № 453692 | 53 м² | 15,4 млн ₸ | на площадке |
| № 453510 | 61 м² | 17,5 млн ₸ | на площадке |
| № 453511 | 62 м² | 17,6 млн ₸ | на площадке |
| № 453656 | 65 м² | 18,7 млн ₸ | на площадке |
| № 453660 | 61 м² | 17,4 млн ₸ | на площадке |
| № 453678 | 77 м² | 21,7 млн ₸ | на площадке |
| № 453558 | 59 м² | 17,1 млн ₸ | на площадке |
| № 453685 | 54 м² | 15,7 млн ₸ | на площадке |
| № 453688 | 54 м² | 15,7 млн ₸ | на площадке |
| № 453680 | 46 м² | 13,6 млн ₸ | на площадке |
| № 453687 | 53 м² | 15,5 млн ₸ | на площадке |
| № 453509 | 64 м² | 18,4 млн ₸ | на площадке |
| № 453573 | 65 м² | 18,5 млн ₸ | на площадке |
| № 453575 | 44 м² | 12,9 млн ₸ | на площадке |
| № 453686 | 42 м² | 12,5 млн ₸ | на площадке |
| № 453691 | 36 м² | 10,7 млн ₸ | на площадке |
| № 453604 | — | 22,0 млн ₸ | на площадке |
| № 453689 | — | 15,7 млн ₸ | на площадке |
| № 453690 | — | 12,4 млн ₸ | на площадке |
| № 453747 | — | 18,3 млн ₸ | на площадке |
Файлы лежат на площадке, к себе мы их не копируем.
Карточка этого лота на площадке — там же протокол торгов.
Частные объекты: их продают собственники напрямую, без торгов, ЭЦП и гарантийного взноса.
| Фулфилмент-склад для маркетплейсов | Астана | 28,5 млн ₸ |
| Офисный блок в бизнес-центре класса A | Астана | 78,0 млн ₸ |
| Street-retail с арендатором, аптека | Астана | 140,0 млн ₸ |
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 3 сентября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.