Аукцион на понижение, Астана
| Лотов в пачке | 17, площади 0–0 м² |
|---|---|
| Вид торгов | Аукцион на понижение цены (с 17.01.2021 года) |
| Источник | SAUDA, лот № 463145 |
| Название на площадке | Недвижимость: Вторичный объект, г. Астана, р-н Есиль, ул. Ақмешіт, зд. 19Б, п.м. 62, (РКА1202300000828869) |
Цена стартует высоко и снижается шагами, пока кто-нибудь не согласится её принять. Ниже минимальной цены торг не идёт: если до неё никто не согласился, торги признаются несостоявшимися.
Астана, г.Астана
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Площадь | Цена входа | |
|---|---|---|---|
| № 463145 | — | 6,3 млн ₸ | на площадке |
| № 463146 | — | 6,3 млн ₸ | на площадке |
| № 463147 | — | 6,3 млн ₸ | на площадке |
| № 463148 | — | 5,2 млн ₸ | на площадке |
| № 463149 | — | 5,3 млн ₸ | на площадке |
| № 463150 | — | 6,3 млн ₸ | на площадке |
| № 463151 | — | 6,3 млн ₸ | на площадке |
| № 463153 | — | 6,3 млн ₸ | на площадке |
| № 463154 | — | 6,3 млн ₸ | на площадке |
| № 463155 | — | 6,3 млн ₸ | на площадке |
| № 463156 | — | 6,1 млн ₸ | на площадке |
| № 463157 | — | 7,6 млн ₸ | на площадке |
| № 463158 | — | 7,4 млн ₸ | на площадке |
| № 463159 | — | 7,2 млн ₸ | на площадке |
| № 463160 | — | 6,8 млн ₸ | на площадке |
| № 463161 | — | 7,1 млн ₸ | на площадке |
| № 463162 | — | 7,3 млн ₸ | на площадке |
Частные объекты: их продают собственники напрямую, без торгов, ЭЦП и гарантийного взноса.
| Фулфилмент-склад для маркетплейсов | Астана | 28,5 млн ₸ |
| Офисный блок в бизнес-центре класса A | Астана | 78,0 млн ₸ |
| Street-retail с арендатором, аптека | Астана | 140,0 млн ₸ |
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 11 сентября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.