Аукцион на понижение, Астана
| Лотов в пачке | 70, площади 0–0 м² |
|---|---|
| Вид торгов | Аукцион на понижение цены (с 17.01.2021 года) |
| Источник | SAUDA, лот № 462945 |
| Название на площадке | Недвижимость: Вторичный объект, г. Астана, р-н Есиль, ул. Ақмешіт, д. 19/4, п.м. 209, (РКА1202300000818768) |
Цена стартует высоко и снижается шагами, пока кто-нибудь не согласится её принять. Ниже минимальной цены торг не идёт: если до неё никто не согласился, торги признаются несостоявшимися.
Астана, г.Астана
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Площадь | Цена входа | |
|---|---|---|---|
| № 462945 | — | 6,5 млн ₸ | на площадке |
| № 462946 | — | 6,5 млн ₸ | на площадке |
| № 462947 | — | 7,0 млн ₸ | на площадке |
| № 462948 | — | 6,3 млн ₸ | на площадке |
| № 462949 | — | 6,3 млн ₸ | на площадке |
| № 462950 | — | 6,6 млн ₸ | на площадке |
| № 462951 | — | 6,6 млн ₸ | на площадке |
| № 462952 | — | 6,0 млн ₸ | на площадке |
| № 463042 | — | 7,3 млн ₸ | на площадке |
| № 463043 | — | 6,6 млн ₸ | на площадке |
| № 463044 | — | 6,6 млн ₸ | на площадке |
| № 463045 | — | 7,0 млн ₸ | на площадке |
| № 463046 | — | 14,7 млн ₸ | на площадке |
| № 463047 | — | 14,5 млн ₸ | на площадке |
| № 463048 | — | 6,6 млн ₸ | на площадке |
| № 463049 | — | 6,6 млн ₸ | на площадке |
| № 463050 | — | 6,6 млн ₸ | на площадке |
| № 463051 | — | 6,7 млн ₸ | на площадке |
| № 463052 | — | 6,6 млн ₸ | на площадке |
| № 463053 | — | 6,7 млн ₸ | на площадке |
| № 463054 | — | 6,6 млн ₸ | на площадке |
| № 463055 | — | 6,6 млн ₸ | на площадке |
| № 463056 | — | 6,6 млн ₸ | на площадке |
| № 463057 | — | 6,6 млн ₸ | на площадке |
| № 463058 | — | 6,6 млн ₸ | на площадке |
| № 463059 | — | 6,6 млн ₸ | на площадке |
| № 463060 | — | 8,2 млн ₸ | на площадке |
| № 463061 | — | 8,4 млн ₸ | на площадке |
| № 463062 | — | 5,9 млн ₸ | на площадке |
| № 463063 | — | 6,1 млн ₸ | на площадке |
| № 463064 | — | 7,5 млн ₸ | на площадке |
| № 463065 | — | 7,4 млн ₸ | на площадке |
| № 463066 | — | 6,2 млн ₸ | на площадке |
| № 463067 | — | 6,0 млн ₸ | на площадке |
| № 463069 | — | 7,5 млн ₸ | на площадке |
| № 463070 | — | 7,5 млн ₸ | на площадке |
| № 463071 | — | 6,5 млн ₸ | на площадке |
| № 463072 | — | 6,5 млн ₸ | на площадке |
| № 463073 | — | 6,6 млн ₸ | на площадке |
| № 463074 | — | 6,7 млн ₸ | на площадке |
| № 463075 | — | 6,6 млн ₸ | на площадке |
| № 463076 | — | 6,6 млн ₸ | на площадке |
| № 463077 | — | 6,6 млн ₸ | на площадке |
| № 463078 | — | 6,6 млн ₸ | на площадке |
| № 463079 | — | 6,6 млн ₸ | на площадке |
| № 463080 | — | 6,6 млн ₸ | на площадке |
| № 463081 | — | 6,6 млн ₸ | на площадке |
| № 463082 | — | 6,7 млн ₸ | на площадке |
| № 463083 | — | 5,8 млн ₸ | на площадке |
| № 463084 | — | 6,1 млн ₸ | на площадке |
| № 463085 | — | 6,6 млн ₸ | на площадке |
| № 463086 | — | 6,5 млн ₸ | на площадке |
| № 463087 | — | 6,5 млн ₸ | на площадке |
| № 463088 | — | 6,6 млн ₸ | на площадке |
| № 463089 | — | 8,5 млн ₸ | на площадке |
| № 463091 | — | 8,5 млн ₸ | на площадке |
| № 463092 | — | 7,2 млн ₸ | на площадке |
| № 463093 | — | 7,3 млн ₸ | на площадке |
| № 463094 | — | 6,5 млн ₸ | на площадке |
| № 463134 | — | 6,5 млн ₸ | на площадке |
Частные объекты: их продают собственники напрямую, без торгов, ЭЦП и гарантийного взноса.
| Фулфилмент-склад для маркетплейсов | Астана | 28,5 млн ₸ |
| Офисный блок в бизнес-центре класса A | Астана | 78,0 млн ₸ |
| Street-retail с арендатором, аптека | Астана | 140,0 млн ₸ |
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 11 сентября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.