Аукцион на понижение, Астана
| Лотов в пачке | 62, площади 0–0 м² |
|---|---|
| Вид торгов | Аукцион на понижение цены (с 17.01.2021 года) |
| Источник | SAUDA, лот № 462835 |
| Название на площадке | Недвижимость: Вторичный объект, г. Астана, р-н Есиль, ул. Ақмешіт, д. 19/1, п.м. 47, (РКА1202300000802560) |
Цена стартует высоко и снижается шагами, пока кто-нибудь не согласится её принять. Ниже минимальной цены торг не идёт: если до неё никто не согласился, торги признаются несостоявшимися.
Астана, г.Астана
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Площадь | Цена входа | |
|---|---|---|---|
| № 462835 | — | 7,6 млн ₸ | на площадке |
| № 462836 | — | 6,9 млн ₸ | на площадке |
| № 462837 | — | 6,8 млн ₸ | на площадке |
| № 462838 | — | 7,8 млн ₸ | на площадке |
| № 462839 | — | 7,7 млн ₸ | на площадке |
| № 462840 | — | 9,6 млн ₸ | на площадке |
| № 462841 | — | 8,0 млн ₸ | на площадке |
| № 462842 | — | 7,7 млн ₸ | на площадке |
| № 462843 | — | 7,4 млн ₸ | на площадке |
| № 462844 | — | 8,3 млн ₸ | на площадке |
| № 462845 | — | 8,2 млн ₸ | на площадке |
| № 462846 | — | 6,0 млн ₸ | на площадке |
| № 462847 | — | 5,8 млн ₸ | на площадке |
| № 462848 | — | 6,5 млн ₸ | на площадке |
| № 462849 | — | 6,4 млн ₸ | на площадке |
| № 462850 | — | 6,3 млн ₸ | на площадке |
| № 462851 | — | 6,5 млн ₸ | на площадке |
| № 462852 | — | 6,4 млн ₸ | на площадке |
| № 462853 | — | 6,5 млн ₸ | на площадке |
| № 462854 | — | 6,4 млн ₸ | на площадке |
| № 462855 | — | 6,4 млн ₸ | на площадке |
| № 462856 | — | 6,4 млн ₸ | на площадке |
| № 462857 | — | 6,4 млн ₸ | на площадке |
| № 462858 | — | 6,8 млн ₸ | на площадке |
| № 462859 | — | 6,7 млн ₸ | на площадке |
| № 462860 | — | 6,7 млн ₸ | на площадке |
| № 462861 | — | 6,6 млн ₸ | на площадке |
| № 462862 | — | 6,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462873 | — | 6,2 млн ₸ | на площадке |
| № 462874 | — | 7,4 млн ₸ | на площадке |
| № 462875 | — | 7,6 млн ₸ | на площадке |
| № 462876 | — | 7,4 млн ₸ | на площадке |
| № 462877 | — | 7,5 млн ₸ | на площадке |
| № 462878 | — | 7,5 млн ₸ | на площадке |
| № 462879 | — | 7,5 млн ₸ | на площадке |
| № 462913 | — | 7,4 млн ₸ | на площадке |
| № 462914 | — | 7,4 млн ₸ | на площадке |
| № 462915 | — | 7,6 млн ₸ | на площадке |
| № 462916 | — | 7,5 млн ₸ | на площадке |
| № 462917 | — | 7,5 млн ₸ | на площадке |
| № 462923 | — | 7,5 млн ₸ | на площадке |
| № 462924 | — | 7,5 млн ₸ | на площадке |
| № 462925 | — | 6,4 млн ₸ | на площадке |
| № 462926 | — | 6,5 млн ₸ | на площадке |
| № 462927 | — | 6,4 млн ₸ | на площадке |
| № 462928 | — | 6,5 млн ₸ | на площадке |
| № 462929 | — | 5,9 млн ₸ | на площадке |
| № 462930 | — | 6,0 млн ₸ | на площадке |
| № 462931 | — | 5,7 млн ₸ | на площадке |
| № 462932 | — | 5,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462933 | — | 7,5 млн ₸ | на площадке |
| № 462934 | — | 7,4 млн ₸ | на площадке |
| № 462935 | — | 7,4 млн ₸ | на площадке |
| № 462936 | — | 7,5 млн ₸ | на площадке |
| № 462937 | — | 7,5 млн ₸ | на площадке |
| № 462938 | — | 7,5 млн ₸ | на площадке |
| № 462939 | — | 7,5 млн ₸ | на площадке |
| № 462940 | — | 7,5 млн ₸ | на площадке |
| № 462941 | — | 6,5 млн ₸ | на площадке |
| № 462942 | — | 6,4 млн ₸ | на площадке |
Частные объекты: их продают собственники напрямую, без торгов, ЭЦП и гарантийного взноса.
| Фулфилмент-склад для маркетплейсов | Астана | 28,5 млн ₸ |
| Офисный блок в бизнес-центре класса A | Астана | 78,0 млн ₸ |
| Street-retail с арендатором, аптека | Астана | 140,0 млн ₸ |
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 11 сентября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.