Аукцион на понижение, Астана
| Лотов в пачке | 15, площади 0–0 м² |
|---|---|
| Вид торгов | Аукцион на понижение цены (с 17.01.2021 года) |
| Источник | SAUDA, лот № 462743 |
| Название на площадке | Недвижимость: Вторичный объект, г. Астана, р-н Есиль, ул. Ақмешіт, д. 19, н.п. 2 (ранее: г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Ақмешіт, д. 19, н.п. 2), (РКА1202215815757876) |
Цена стартует высоко и снижается шагами, пока кто-нибудь не согласится её принять. Ниже минимальной цены торг не идёт: если до неё никто не согласился, торги признаются несостоявшимися.
Астана, г.Астана
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Площадь | Цена входа | |
|---|---|---|---|
| № 462743 | — | 207,8 млн ₸ | на площадке |
| № 462804 | — | 8,0 млн ₸ | на площадке |
| № 462805 | — | 7,8 млн ₸ | на площадке |
| № 462806 | — | 7,7 млн ₸ | на площадке |
| № 462807 | — | 7,2 млн ₸ | на площадке |
| № 462808 | — | 7,4 млн ₸ | на площадке |
| № 462809 | — | 7,2 млн ₸ | на площадке |
| № 462810 | — | 9,4 млн ₸ | на площадке |
| № 462811 | — | 9,0 млн ₸ | на площадке |
| № 462812 | — | 6,5 млн ₸ | на площадке |
| № 462814 | — | 6,3 млн ₸ | на площадке |
| № 462815 | — | 7,4 млн ₸ | на площадке |
| № 462832 | — | 7,2 млн ₸ | на площадке |
| № 462833 | — | 6,8 млн ₸ | на площадке |
| № 462834 | — | 6,6 млн ₸ | на площадке |
Частные объекты: их продают собственники напрямую, без торгов, ЭЦП и гарантийного взноса.
| Street-retail с арендатором, аптека | Астана | 140,0 млн ₸ |
| Офисный блок в бизнес-центре класса A | Астана | 78,0 млн ₸ |
| Фулфилмент-склад для маркетплейсов | Астана | 28,5 млн ₸ |
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 11 сентября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.