Аукцион на понижение, заявки до 29 сентября, Астана
14–47 м²·2024 год постройки·кладовая
159 672 ₸/м² · медиана Астана 281 757 ₸
Гарантийный взнос 2,1 млн ₸: вносится до окончания приёма заявок, проигравшим возвращается.
| Лотов в пачке | 41, площади 14–47 м² |
|---|---|
| Назначение | кладовая |
| Год постройки | 2024 |
| Кадастровый номер | 21:320:128:1618:1:н.п.38 |
| Вид торгов | Аукцион на понижение цены (с 17.01.2021 года) |
| Продавец | Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552 |
| Источник | SAUDA, лот № 462423 |
| Название на площадке | Недвижимость: Нежилое помещение №38 (Лот №1) |
Метр этого лота стоит 159 672 ₸, медиана Астана — 281 757 ₸. Медиана считается по сопоставимым лотам госторгов, поэтому она сравнивает лот с такими же лотами, а не с рынком розничной продажи.
Минимальная цена не цена сделки: на понижении торг идёт вниз от стартовой и останавливается на первом согласившемся.
Цена стартует высоко и снижается шагами, пока кто-нибудь не согласится её принять. Ниже минимальной цены торг не идёт: если до неё никто не согласился, торги признаются несостоявшимися.
Насколько может упасть цена. Старт 42,0 млн ₸, ниже 7,0 млн ₸ торг не идёт.
| Стартовая цена | 42,0 млн ₸, с неё идёт снижение |
|---|---|
| Оценочная стоимость | 14,0 млн ₸, отчёт от 23 сентября 2025 |
г.Астана, Есильский район, ул.Бұқар Жырау, д.32
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Площадь | Цена входа | |
|---|---|---|---|
| № 462423 | 44 м² | 7,0 млн ₸ | на площадке |
| № 462428 | 47 м² | 7,5 млн ₸ | на площадке |
| № 462424 | 20 м² | 2,3 млн ₸ | на площадке |
| № 462425 | 25 м² | 2,8 млн ₸ | на площадке |
| № 462426 | 26 м² | 2,9 млн ₸ | на площадке |
| № 462427 | 19 м² | 2,2 млн ₸ | на площадке |
| № 462429 | 22 м² | 2,5 млн ₸ | на площадке |
| № 462430 | 26 м² | 2,9 млн ₸ | на площадке |
| № 462431 | 25 м² | 2,8 млн ₸ | на площадке |
| № 462432 | 26 м² | 3,0 млн ₸ | на площадке |
| № 462433 | 14 м² | 1,6 млн ₸ | на площадке |
| № 462434 | 26 м² | 3,0 млн ₸ | на площадке |
| № 461444 | 18 м² | 1,5 млн ₸ | на площадке |
| № 461445 | 21 м² | 1,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461446 | 18 м² | 1,5 млн ₸ | на площадке |
| № 461447 | 21 м² | 1,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461448 | 21 м² | 1,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461449 | 21 м² | 1,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461462 | 18 м² | 1,5 млн ₸ | на площадке |
| № 461463 | 18 м² | 1,5 млн ₸ | на площадке |
| № 461464 | 19 м² | 1,6 млн ₸ | на площадке |
| № 461466 | 20 м² | 1,7 млн ₸ | на площадке |
| № 461467 | 18 м² | 1,5 млн ₸ | на площадке |
| № 461468 | 18 м² | 1,5 млн ₸ | на площадке |
| № 461469 | 18 м² | 1,5 млн ₸ | на площадке |
| № 461470 | 21 м² | 1,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461471 | 21 м² | 1,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461485 | 21 м² | 1,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461486 | 21 м² | 1,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461487 | 18 м² | 1,5 млн ₸ | на площадке |
| № 461490 | 18 м² | 1,5 млн ₸ | на площадке |
| № 461491 | 18 м² | 1,5 млн ₸ | на площадке |
| № 461492 | 18 м² | 1,5 млн ₸ | на площадке |
| № 461493 | 18 м² | 1,5 млн ₸ | на площадке |
| № 461498 | 20 м² | 1,7 млн ₸ | на площадке |
| № 461499 | 18 м² | 1,5 млн ₸ | на площадке |
| № 461500 | 18 м² | 1,5 млн ₸ | на площадке |
| № 461501 | 18 м² | 1,5 млн ₸ | на площадке |
| № 461510 | 18 м² | 1,5 млн ₸ | на площадке |
| № 461511 | 18 м² | 1,5 млн ₸ | на площадке |
| № 461512 | 20 м² | 1,7 млн ₸ | на площадке |
Файлы лежат на площадке, к себе мы их не копируем.
Частные объекты: их продают собственники напрямую, без торгов, ЭЦП и гарантийного взноса.
| Фулфилмент-склад для маркетплейсов | Астана | 28,5 млн ₸ |
| Офисный блок в бизнес-центре класса A | Астана | 78,0 млн ₸ |
| Street-retail с арендатором, аптека | Астана | 140,0 млн ₸ |
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 12 сентября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.