Аукцион на понижение, Астана
| Лотов в пачке | 28, площади 0–0 м² |
|---|---|
| Вид торгов | Аукцион на понижение цены (с 17.01.2021 года) |
| Источник | SAUDA, лот № 462064 |
| Название на площадке | Недвижимость: Вторичный объект, г. Астана, р-н Есиль, пр. Мәңгілік Ел, д. 21, п.м. 209 (ранее: г. Астана, р-н Есиль, пр. Мангилик Ел, д. 21, п.м. 209), (РКА1202215823646675) |
Цена стартует высоко и снижается шагами, пока кто-нибудь не согласится её принять. Ниже минимальной цены торг не идёт: если до неё никто не согласился, торги признаются несостоявшимися.
Астана, г.Астана
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Площадь | Цена входа | |
|---|---|---|---|
| № 462064 | — | 11,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462065 | — | 11,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462066 | — | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 462067 | — | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 462068 | — | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 462069 | — | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 462070 | — | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 462071 | — | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 462073 | — | 10,4 млн ₸ | на площадке |
| № 462074 | — | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 462075 | — | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 462076 | — | 8,0 млн ₸ | на площадке |
| № 462077 | — | 8,0 млн ₸ | на площадке |
| № 462078 | — | 8,3 млн ₸ | на площадке |
| № 462080 | — | 8,2 млн ₸ | на площадке |
| № 462081 | — | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 462082 | — | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 462087 | — | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 462088 | — | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 462089 | — | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 462090 | — | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 462091 | — | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 462092 | — | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 462093 | — | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 462094 | — | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 462095 | — | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 462096 | — | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 462097 | — | 9,3 млн ₸ | на площадке |
Частные объекты: их продают собственники напрямую, без торгов, ЭЦП и гарантийного взноса.
| Фулфилмент-склад для маркетплейсов | Астана | 28,5 млн ₸ |
| Офисный блок в бизнес-центре класса A | Астана | 78,0 млн ₸ |
| Street-retail с арендатором, аптека | Астана | 140,0 млн ₸ |
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 7 сентября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.