Аукцион на понижение, Астана
| Лотов в пачке | 70, площади 0–0 м² |
|---|---|
| Вид торгов | Аукцион на понижение цены (с 17.01.2021 года) |
| Источник | SAUDA, лот № 461953 |
| Название на площадке | Недвижимость: Вторичный объект, г. Астана, р-н Есиль, пр. Мәңгілік Ел, д. 21, п.м. 109 (ранее: г. Астана, р-н Есиль, пр. Мангилик Ел, д. 21, п.м. 109), (РКА1202215823636673) |
Цена стартует высоко и снижается шагами, пока кто-нибудь не согласится её принять. Ниже минимальной цены торг не идёт: если до неё никто не согласился, торги признаются несостоявшимися.
Астана, г.Астана
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Площадь | Цена входа | |
|---|---|---|---|
| № 461953 | — | 8,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461955 | — | 10,4 млн ₸ | на площадке |
| № 461956 | — | 10,4 млн ₸ | на площадке |
| № 461969 | — | 10,6 млн ₸ | на площадке |
| № 461970 | — | 10,6 млн ₸ | на площадке |
| № 461971 | — | 9,0 млн ₸ | на площадке |
| № 461972 | — | 9,0 млн ₸ | на площадке |
| № 461973 | — | 8,9 млн ₸ | на площадке |
| № 461974 | — | 8,9 млн ₸ | на площадке |
| № 461975 | — | 9,6 млн ₸ | на площадке |
| № 461976 | — | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 461977 | — | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 461978 | — | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 461979 | — | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 461980 | — | 11,0 млн ₸ | на площадке |
| № 461982 | — | 11,0 млн ₸ | на площадке |
| № 461983 | — | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 461984 | — | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 461985 | — | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 461987 | — | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 461989 | — | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 461990 | — | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 461991 | — | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 461992 | — | 11,1 млн ₸ | на площадке |
| № 461993 | — | 11,1 млн ₸ | на площадке |
| № 461995 | — | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 461996 | — | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 461997 | — | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 461998 | — | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 461999 | — | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 462001 | — | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 462009 | — | 9,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462010 | — | 9,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462011 | — | 10,8 млн ₸ | на площадке |
| № 462012 | — | 10,8 млн ₸ | на площадке |
| № 462013 | — | 10,8 млн ₸ | на площадке |
| № 462014 | — | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 462015 | — | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 462018 | — | 9,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462019 | — | 9,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462020 | — | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 462021 | — | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 462022 | — | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 462023 | — | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 462028 | — | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 462031 | — | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 462032 | — | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 462034 | — | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 462035 | — | 9,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462037 | — | 9,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462039 | — | 9,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462041 | — | 9,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462042 | — | 9,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462044 | — | 9,1 млн ₸ | на площадке |
| № 462045 | — | 5,6 млн ₸ | на площадке |
| № 462047 | — | 5,6 млн ₸ | на площадке |
| № 462048 | — | 5,7 млн ₸ | на площадке |
| № 462049 | — | 8,0 млн ₸ | на площадке |
| № 462050 | — | 8,0 млн ₸ | на площадке |
| № 462053 | — | 9,0 млн ₸ | на площадке |
Частные объекты: их продают собственники напрямую, без торгов, ЭЦП и гарантийного взноса.
| Фулфилмент-склад для маркетплейсов | Астана | 28,5 млн ₸ |
| Офисный блок в бизнес-центре класса A | Астана | 78,0 млн ₸ |
| Street-retail с арендатором, аптека | Астана | 140,0 млн ₸ |
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 7 сентября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.