Аукцион на понижение, Астана
| Лотов в пачке | 16, площади 0–0 м² |
|---|---|
| Вид торгов | Аукцион на понижение цены (с 17.01.2021 года) |
| Источник | SAUDA, лот № 461790 |
| Название на площадке | Недвижимость: Вторичный объект, г. Астана, р-н Есиль, ул. Е 767, д. 11, п.м. 72 (ранее: г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Е 767, д. 11, п.м. 72), (РКА1202100146201652) |
Цена стартует высоко и снижается шагами, пока кто-нибудь не согласится её принять. Ниже минимальной цены торг не идёт: если до неё никто не согласился, торги признаются несостоявшимися.
Астана, г.Астана
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Площадь | Цена входа | |
|---|---|---|---|
| № 461790 | — | 10,6 млн ₸ | на площадке |
| № 461791 | — | 9,7 млн ₸ | на площадке |
| № 461792 | — | 9,7 млн ₸ | на площадке |
| № 461793 | — | 8,7 млн ₸ | на площадке |
| № 461794 | — | 8,7 млн ₸ | на площадке |
| № 461795 | — | 8,7 млн ₸ | на площадке |
| № 461796 | — | 10,2 млн ₸ | на площадке |
| № 461797 | — | 10,2 млн ₸ | на площадке |
| № 461798 | — | 10,1 млн ₸ | на площадке |
| № 461799 | — | 9,4 млн ₸ | на площадке |
| № 461800 | — | 9,5 млн ₸ | на площадке |
| № 461801 | — | 9,4 млн ₸ | на площадке |
| № 461802 | — | 10,0 млн ₸ | на площадке |
| № 461803 | — | 10,0 млн ₸ | на площадке |
| № 461804 | — | 9,1 млн ₸ | на площадке |
| № 461805 | — | 9,1 млн ₸ | на площадке |
Частные объекты: их продают собственники напрямую, без торгов, ЭЦП и гарантийного взноса.
| Фулфилмент-склад для маркетплейсов | Астана | 28,5 млн ₸ |
| Офисный блок в бизнес-центре класса A | Астана | 78,0 млн ₸ |
| Street-retail с арендатором, аптека | Астана | 140,0 млн ₸ |
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 7 сентября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.