Аукцион на понижение, Астана
| Лотов в пачке | 52, площади 0–0 м² |
|---|---|
| Вид торгов | Аукцион на понижение цены (с 17.01.2021 года) |
| Источник | SAUDA, лот № 461737 |
| Название на площадке | Недвижимость: Вторичный объект, г. Астана, р-н Нұра, ул. Сығанақ, д. 32, п.м. 193, (РКА1202300008289868) |
Цена стартует высоко и снижается шагами, пока кто-нибудь не согласится её принять. Ниже минимальной цены торг не идёт: если до неё никто не согласился, торги признаются несостоявшимися.
Астана, г.Астана
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Площадь | Цена входа | |
|---|---|---|---|
| № 461737 | — | 16,6 млн ₸ | на площадке |
| № 461738 | — | 16,5 млн ₸ | на площадке |
| № 461739 | — | 12,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461740 | — | 12,7 млн ₸ | на площадке |
| № 461741 | — | 12,7 млн ₸ | на площадке |
| № 461742 | — | 12,9 млн ₸ | на площадке |
| № 461744 | — | 13,0 млн ₸ | на площадке |
| № 461745 | — | 12,9 млн ₸ | на площадке |
| № 461746 | — | 12,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461747 | — | 12,9 млн ₸ | на площадке |
| № 461748 | — | 12,9 млн ₸ | на площадке |
| № 461749 | — | 12,7 млн ₸ | на площадке |
| № 461750 | — | 12,9 млн ₸ | на площадке |
| № 461751 | — | 11,3 млн ₸ | на площадке |
| № 461752 | — | 12,7 млн ₸ | на площадке |
| № 461753 | — | 12,7 млн ₸ | на площадке |
| № 461754 | — | 12,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461755 | — | 12,9 млн ₸ | на площадке |
| № 461756 | — | 12,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461757 | — | 12,9 млн ₸ | на площадке |
| № 461758 | — | 12,9 млн ₸ | на площадке |
| № 461759 | — | 12,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461760 | — | 12,7 млн ₸ | на площадке |
| № 461761 | — | 12,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461762 | — | 11,6 млн ₸ | на площадке |
| № 461763 | — | 11,9 млн ₸ | на площадке |
| № 461764 | — | 13,2 млн ₸ | на площадке |
| № 461765 | — | 12,4 млн ₸ | на площадке |
| № 461766 | — | 13,0 млн ₸ | на площадке |
| № 461767 | — | 12,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461768 | — | 12,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461769 | — | 12,9 млн ₸ | на площадке |
| № 461770 | — | 12,7 млн ₸ | на площадке |
| № 461771 | — | 12,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461772 | — | 12,9 млн ₸ | на площадке |
| № 461773 | — | 12,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461774 | — | 12,2 млн ₸ | на площадке |
| № 461775 | — | 12,9 млн ₸ | на площадке |
| № 461776 | — | 10,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461777 | — | 10,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461778 | — | 10,6 млн ₸ | на площадке |
| № 461779 | — | 10,7 млн ₸ | на площадке |
| № 461780 | — | 11,7 млн ₸ | на площадке |
| № 461781 | — | 11,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461782 | — | 12,7 млн ₸ | на площадке |
| № 461783 | — | 10,0 млн ₸ | на площадке |
| № 461784 | — | 10,1 млн ₸ | на площадке |
| № 461785 | — | 11,7 млн ₸ | на площадке |
| № 461786 | — | 11,7 млн ₸ | на площадке |
| № 461787 | — | 11,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461788 | — | 11,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461789 | — | 11,7 млн ₸ | на площадке |
Частные объекты: их продают собственники напрямую, без торгов, ЭЦП и гарантийного взноса.
| Фулфилмент-склад для маркетплейсов | Астана | 28,5 млн ₸ |
| Офисный блок в бизнес-центре класса A | Астана | 78,0 млн ₸ |
| Street-retail с арендатором, аптека | Астана | 140,0 млн ₸ |
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 7 сентября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.