Аукцион на понижение, Астана
| Лотов в пачке | 70, площади 0–0 м² |
|---|---|
| Вид торгов | Аукцион на понижение цены (с 17.01.2021 года) |
| Источник | SAUDA, лот № 461649 |
| Название на площадке | Недвижимость: Вторичный объект, г. Астана, р-н Нұра, ул. Сығанақ, д. 32, п.м. 109, (РКА1202300008281466) |
Цена стартует высоко и снижается шагами, пока кто-нибудь не согласится её принять. Ниже минимальной цены торг не идёт: если до неё никто не согласился, торги признаются несостоявшимися.
Астана, г.Астана
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Площадь | Цена входа | |
|---|---|---|---|
| № 461649 | — | 12,9 млн ₸ | на площадке |
| № 461650 | — | 12,7 млн ₸ | на площадке |
| № 461651 | — | 14,0 млн ₸ | на площадке |
| № 461652 | — | 14,5 млн ₸ | на площадке |
| № 461653 | — | 12,9 млн ₸ | на площадке |
| № 461654 | — | 12,9 млн ₸ | на площадке |
| № 461655 | — | 12,7 млн ₸ | на площадке |
| № 461657 | — | 12,7 млн ₸ | на площадке |
| № 461658 | — | 12,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461659 | — | 12,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461662 | — | 12,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461663 | — | 12,7 млн ₸ | на площадке |
| № 461664 | — | 12,7 млн ₸ | на площадке |
| № 461665 | — | 12,7 млн ₸ | на площадке |
| № 461666 | — | 16,5 млн ₸ | на площадке |
| № 461668 | — | 11,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461670 | — | 12,3 млн ₸ | на площадке |
| № 461672 | — | 12,9 млн ₸ | на площадке |
| № 461673 | — | 12,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461674 | — | 12,7 млн ₸ | на площадке |
| № 461675 | — | 12,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461676 | — | 13,2 млн ₸ | на площадке |
| № 461678 | — | 16,1 млн ₸ | на площадке |
| № 461679 | — | 16,1 млн ₸ | на площадке |
| № 461680 | — | 16,0 млн ₸ | на площадке |
| № 461684 | — | 16,0 млн ₸ | на площадке |
| № 461685 | — | 16,1 млн ₸ | на площадке |
| № 461686 | — | 16,2 млн ₸ | на площадке |
| № 461687 | — | 15,7 млн ₸ | на площадке |
| № 461688 | — | 14,6 млн ₸ | на площадке |
| № 461690 | — | 20,4 млн ₸ | на площадке |
| № 461692 | — | 15,9 млн ₸ | на площадке |
| № 461693 | — | 16,0 млн ₸ | на площадке |
| № 461694 | — | 16,0 млн ₸ | на площадке |
| № 461695 | — | 16,0 млн ₸ | на площадке |
| № 461696 | — | 16,1 млн ₸ | на площадке |
| № 461697 | — | 16,0 млн ₸ | на площадке |
| № 461698 | — | 16,0 млн ₸ | на площадке |
| № 461699 | — | 16,1 млн ₸ | на площадке |
| № 461700 | — | 16,0 млн ₸ | на площадке |
| № 461701 | — | 16,0 млн ₸ | на площадке |
| № 461702 | — | 11,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461703 | — | 11,7 млн ₸ | на площадке |
| № 461704 | — | 11,7 млн ₸ | на площадке |
| № 461705 | — | 11,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461706 | — | 11,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461707 | — | 11,5 млн ₸ | на площадке |
| № 461708 | — | 11,6 млн ₸ | на площадке |
| № 461709 | — | 11,5 млн ₸ | на площадке |
| № 461710 | — | 11,7 млн ₸ | на площадке |
| № 461711 | — | 11,7 млн ₸ | на площадке |
| № 461712 | — | 11,7 млн ₸ | на площадке |
| № 461713 | — | 15,1 млн ₸ | на площадке |
| № 461714 | — | 10,4 млн ₸ | на площадке |
| № 461715 | — | 11,6 млн ₸ | на площадке |
| № 461716 | — | 11,7 млн ₸ | на площадке |
| № 461717 | — | 11,6 млн ₸ | на площадке |
| № 461718 | — | 11,6 млн ₸ | на площадке |
| № 461719 | — | 11,6 млн ₸ | на площадке |
| № 461720 | — | 12,9 млн ₸ | на площадке |
Частные объекты: их продают собственники напрямую, без торгов, ЭЦП и гарантийного взноса.
| Фулфилмент-склад для маркетплейсов | Астана | 28,5 млн ₸ |
| Офисный блок в бизнес-центре класса A | Астана | 78,0 млн ₸ |
| Street-retail с арендатором, аптека | Астана | 140,0 млн ₸ |
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 7 сентября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.