Аукцион на понижение, Астана
| Лотов в пачке | 70, площади 0–0 м² |
|---|---|
| Вид торгов | Аукцион на понижение цены (с 17.01.2021 года) |
| Источник | SAUDA, лот № 461620 |
| Название на площадке | Недвижимость: Вторичный объект, г. Астана, р-н Есиль, пр. Мәңгілік Ел, д. 21, п.м. 19 (ранее: г. Астана, р-н Есиль, пр. Мангилик Ел, д. 21, п.м. 19), (РКА1202215823627671) |
Цена стартует высоко и снижается шагами, пока кто-нибудь не согласится её принять. Ниже минимальной цены торг не идёт: если до неё никто не согласился, торги признаются несостоявшимися.
Астана, г.Астана
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Площадь | Цена входа | |
|---|---|---|---|
| № 461620 | — | 8,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461626 | — | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 461629 | — | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 461630 | — | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 461631 | — | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 461632 | — | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 461633 | — | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 461634 | — | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 461635 | — | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 461636 | — | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 461637 | — | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 461638 | — | 11,6 млн ₸ | на площадке |
| № 461639 | — | 11,1 млн ₸ | на площадке |
| № 461640 | — | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 461641 | — | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 461642 | — | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 461806 | — | 10,7 млн ₸ | на площадке |
| № 461807 | — | 9,0 млн ₸ | на площадке |
| № 461808 | — | 9,0 млн ₸ | на площадке |
| № 461809 | — | 9,0 млн ₸ | на площадке |
| № 461810 | — | 9,0 млн ₸ | на площадке |
| № 461811 | — | 9,0 млн ₸ | на площадке |
| № 461812 | — | 9,0 млн ₸ | на площадке |
| № 461813 | — | 11,3 млн ₸ | на площадке |
| № 461814 | — | 10,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461815 | — | 8,9 млн ₸ | на площадке |
| № 461816 | — | 8,9 млн ₸ | на площадке |
| № 461817 | — | 8,9 млн ₸ | на площадке |
| № 461818 | — | 8,9 млн ₸ | на площадке |
| № 461819 | — | 8,9 млн ₸ | на площадке |
| № 461820 | — | 8,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461821 | — | 8,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461822 | — | 8,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461823 | — | 10,0 млн ₸ | на площадке |
| № 461824 | — | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 461825 | — | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 461826 | — | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 461827 | — | 9,1 млн ₸ | на площадке |
| № 461906 | — | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 461907 | — | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 461908 | — | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 461910 | — | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 461911 | — | 11,6 млн ₸ | на площадке |
| № 461912 | — | 11,1 млн ₸ | на площадке |
| № 461913 | — | 11,1 млн ₸ | на площадке |
| № 461914 | — | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 461915 | — | 9,3 млн ₸ | на площадке |
| № 461916 | — | 9,6 млн ₸ | на площадке |
| № 461917 | — | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 461918 | — | 11,1 млн ₸ | на площадке |
| № 461919 | — | 10,5 млн ₸ | на площадке |
| № 461921 | — | 11,6 млн ₸ | на площадке |
| № 461922 | — | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 461923 | — | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 461924 | — | 14,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461925 | — | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 461926 | — | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 461927 | — | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 461929 | — | 9,2 млн ₸ | на площадке |
| № 461935 | — | 9,0 млн ₸ | на площадке |
Частные объекты: их продают собственники напрямую, без торгов, ЭЦП и гарантийного взноса.
| Фулфилмент-склад для маркетплейсов | Астана | 28,5 млн ₸ |
| Офисный блок в бизнес-центре класса A | Астана | 78,0 млн ₸ |
| Street-retail с арендатором, аптека | Астана | 140,0 млн ₸ |
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 7 сентября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.