Аукцион на понижение, Астана
| Лотов в пачке | 70, площади 0–0 м² |
|---|---|
| Вид торгов | Аукцион на понижение цены (с 17.01.2021 года) |
| Источник | SAUDA, лот № 461525 |
| Название на площадке | Недвижимость: Вторичный объект, г. Астана, р-н Нұра, ул. Сығанақ, д. 32, п.м. 35, (РКА1202300008274060) |
Цена стартует высоко и снижается шагами, пока кто-нибудь не согласится её принять. Ниже минимальной цены торг не идёт: если до неё никто не согласился, торги признаются несостоявшимися.
Астана, г.Астана
Продавец выставил их одним потоком по одному адресу. Каждый лот торгуется отдельно, заявка подаётся на каждый свой.
| № лота | Площадь | Цена входа | |
|---|---|---|---|
| № 461525 | — | 12,7 млн ₸ | на площадке |
| № 461527 | — | 12,7 млн ₸ | на площадке |
| № 461529 | — | 12,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461530 | — | 12,9 млн ₸ | на площадке |
| № 461532 | — | 12,7 млн ₸ | на площадке |
| № 461533 | — | 12,7 млн ₸ | на площадке |
| № 461535 | — | 13,0 млн ₸ | на площадке |
| № 461536 | — | 12,0 млн ₸ | на площадке |
| № 461537 | — | 16,5 млн ₸ | на площадке |
| № 461538 | — | 12,9 млн ₸ | на площадке |
| № 461539 | — | 12,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461540 | — | 12,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461541 | — | 12,9 млн ₸ | на площадке |
| № 461542 | — | 12,7 млн ₸ | на площадке |
| № 461543 | — | 16,5 млн ₸ | на площадке |
| № 461544 | — | 11,7 млн ₸ | на площадке |
| № 461545 | — | 12,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461546 | — | 12,9 млн ₸ | на площадке |
| № 461547 | — | 12,7 млн ₸ | на площадке |
| № 461548 | — | 12,7 млн ₸ | на площадке |
| № 461549 | — | 12,9 млн ₸ | на площадке |
| № 461550 | — | 12,7 млн ₸ | на площадке |
| № 461551 | — | 12,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461552 | — | 12,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461553 | — | 12,7 млн ₸ | на площадке |
| № 461554 | — | 12,9 млн ₸ | на площадке |
| № 461555 | — | 12,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461556 | — | 12,7 млн ₸ | на площадке |
| № 461557 | — | 12,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461558 | — | 12,9 млн ₸ | на площадке |
| № 461559 | — | 13,1 млн ₸ | на площадке |
| № 461560 | — | 12,9 млн ₸ | на площадке |
| № 461561 | — | 12,7 млн ₸ | на площадке |
| № 461562 | — | 12,9 млн ₸ | на площадке |
| № 461563 | — | 12,7 млн ₸ | на площадке |
| № 461564 | — | 12,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461566 | — | 11,6 млн ₸ | на площадке |
| № 461567 | — | 11,7 млн ₸ | на площадке |
| № 461568 | — | 12,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461569 | — | 12,9 млн ₸ | на площадке |
| № 461570 | — | 13,0 млн ₸ | на площадке |
| № 461571 | — | 12,9 млн ₸ | на площадке |
| № 461572 | — | 12,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461573 | — | 12,7 млн ₸ | на площадке |
| № 461574 | — | 14,9 млн ₸ | на площадке |
| № 461575 | — | 14,9 млн ₸ | на площадке |
| № 461576 | — | 21,2 млн ₸ | на площадке |
| № 461578 | — | 13,0 млн ₸ | на площадке |
| № 461579 | — | 12,7 млн ₸ | на площадке |
| № 461580 | — | 12,7 млн ₸ | на площадке |
| № 461581 | — | 13,0 млн ₸ | на площадке |
| № 461582 | — | 12,7 млн ₸ | на площадке |
| № 461583 | — | 12,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461584 | — | 12,9 млн ₸ | на площадке |
| № 461585 | — | 12,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461587 | — | 12,9 млн ₸ | на площадке |
| № 461588 | — | 12,8 млн ₸ | на площадке |
| № 461589 | — | 12,6 млн ₸ | на площадке |
| № 461590 | — | 13,0 млн ₸ | на площадке |
| № 461591 | — | 12,7 млн ₸ | на площадке |
Частные объекты: их продают собственники напрямую, без торгов, ЭЦП и гарантийного взноса.
| Фулфилмент-склад для маркетплейсов | Астана | 28,5 млн ₸ |
| Офисный блок в бизнес-центре класса A | Астана | 78,0 млн ₸ |
| Street-retail с арендатором, аптека | Астана | 140,0 млн ₸ |
Данные: SAUDA — веб-портал реестра государственного имущества, и открытые витрины банков. Сверено 7 сентября 2026. Мы не организатор торгов и не продавец; актуальность и полноту сведений проверяйте у источника, указанного в карточке лота.